Dota 2 战队:评级与赛果

按评级、胜场和负场查看 Dota 2 战队,在 OLLO 查找各战队阵容和近期比赛。

  1. 排名 1 Team YandexTY 1606评分 219–139胜–负
  2. 排名 2 TEAM VISIONVSN 1546评分 345–180胜–负
  3. 排名 3 PARIVISIONPARI 1521评分 60–32胜–负
  4. 排名 4 Team SpiritTS 1511评分 954–646胜–负
  5. 排名 5 Cloud9C9 1492评分 326–242胜–负
  6. 排名 6 Aurora.1xBetAurora 1459评分 86–67胜–负
  7. 排名 7 VGJ StormVGJ.Storm 1433评分 89–45胜–负
  8. 排名 8 SouthAmericaRejectsSAR 1431评分 46–25胜–负
  9. 排名 9 Team NPNP 1416评分 136–90胜–负
  10. 排名 10 Chimera EsportsCHMR 1415评分 54–35胜–负
  11. 排名 11 Geek FamGeek 1409评分 449–368胜–负
  12. 排名 12 mudgolems. 1406评分 37–9胜–负
  13. 排名 13 (monkey) Business(monkey) 1404评分 45–16胜–负
  14. 排名 14 Aurora GamingAurora 1404评分 393–291胜–负
  15. 排名 15 Nigma GalaxyNGX 1403评分 630–574胜–负
  16. 排名 16 TSMTSM 1403评分 293–206胜–负
  17. 排名 17 BB TeamBB 1396评分 43–28胜–负
  18. 排名 18 BigGoooooodBG 1390评分 37–18胜–负
  19. 排名 19 VP.ProdigyVP.P 1384评分 76–40胜–负
  20. 排名 20 Business Clubbs 1380评分 133–25胜–负
  21. 排名 21 Tundra EsportsTundra 1377评分 797–505胜–负
  22. 排名 22 Team OrcaOrca 1377评分 112–58胜–负
  23. 排名 23 Team FalconsFLCN 1372评分 571–317胜–负
  24. 排名 24 Invictus GamingiG 1370评分 1531–1148胜–负
  25. 排名 25 PSG.QuestQuest 1368评分 249–168胜–负
  26. 排名 26 NAVI JuniorNAVIj 1362评分 286–222胜–负
  27. 排名 27 Nigma Galaxy NGX 1355评分 45–32胜–负
  28. 排名 28 LV-GamingLv 1354评分 51–31胜–负
  29. 排名 29 FLIPSTER TALONFLIPSTRTLN 1354评分 33–24胜–负
  30. 排名 30 DarksideDarkside 1353评分 83–54胜–负
  31. 排名 31 FlyToMoonFTM 1345评分 176–140胜–负
  32. 排名 32 Luna GalaxyLXG 1338评分 185–150胜–负
  33. 排名 33 Team SMGSMG 1338评分 268–215胜–负
  34. 排名 34 Natus VincereNAVI 1336评分 1521–1230胜–负
  35. 排名 35 TeamMalaysiaMY 1333评分 90–40胜–负
  36. 排名 36 TitanTitan 1332评分 201–98胜–负
  37. 排名 37 BETBOOM TEAMBETBOOM 1331评分 705–553胜–负
  38. 排名 38 Team LiquidLiquid 1330评分 1880–1281胜–负
  39. 排名 39 HEROICHEROIC 1330评分 351–296胜–负
  40. 排名 40 NewbeeNewbee 1330评分 119–95胜–负
  41. 排名 41 Night PulseNP 1328评分 154–122胜–负
  42. 排名 42 w33ha earthspirit 1328评分 52–41胜–负
  43. 排名 43 tam_smetam 1325评分 50–7胜–负
  44. 排名 44 Evil GeniusesEG 1323评分 269–264胜–负
  45. 排名 45 Gaimin GladiatorsGG 1321评分 552–396胜–负
  46. 排名 46 MineskiMineski 1319评分 719–625胜–负
  47. 排名 47 Uzumakiuzu 1312评分 404–181胜–负
  48. 排名 48 LGD GamingLGD 1311评分 1836–1129胜–负
  49. 排名 49 TEAMERINO TINKERINOTT 1310评分 129–110胜–负
  50. 排名 50 Thunder PredatorThunderP 1310评分 275–164胜–负

Source: PandaScore