29 : 34
已结束待定 vs 待定:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
待定
选择
- 顺序 3Nyx Assassin
- 顺序 4Lich
- 顺序 6Spectre
- 顺序 8Brewmaster
- 顺序 10Kez
禁用
- 顺序 11Tinker
- 顺序 12Windranger
- 顺序 13Bounty Hunter
- 顺序 14Vengeful Spirit
- 顺序 15Death Prophet
待定
选择
- 顺序 1Hoodwink
- 顺序 2Lion
- 顺序 5Dragon Knight
- 顺序 7Tiny
- 顺序 9Ember Spirit
禁用
- 顺序 16Doom
- 顺序 17Shadow Demon
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 待定 领先,零线以下为 待定 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −321 | +134 |
| 10 | −166 | −229 |
| 15 | +1.6k | +3.4k |
| 20 | −81 | +1.8k |
| 25 | +1.9k | +2.8k |
| 30 | −751 | −2.3k |
| 35 | −4.1k | −9.6k |
| 40 | −18.3k | −34.3k |
| 42 | −25.2k | −51k |
选手
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 395519036 | Kez | 12/8/10 | 514 / 582 | 18,077 | 28,072 |
| 选手 276171772 | Lich | 1/10/11 | 245 / 347 | 8,022 | 8,394 |
| 选手 401280865 | Brewmaster | 8/3/11 | 467 / 546 | 18,490 | 24,685 |
| 选手 473518710 | Nyx Assassin | 4/7/13 | 298 / 354 | 11,727 | 14,984 |
| 选手 218713913 | Spectre | 4/6/15 | 504 / 661 | 17,240 | 25,302 |
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 154574256 | Ember Spirit | 8/5/19 | 688 / 944 | 27,829 | 32,019 |
| 选手 901370385 | Tiny | 10/1/11 | 707 / 1,005 | 29,268 | 25,090 |
| 选手 409492276 | Dragon Knight | 8/6/13 | 590 / 777 | 23,807 | 17,313 |
| 选手 413780556 | Hoodwink | 4/4/12 | 383 / 656 | 14,706 | 14,253 |
| 选手 188800001 | Lion | 3/13/10 | 301 / 498 | 11,606 | 7,531 |
比赛结果
待定 获胜 · 29 : 34
待定 对阵 待定
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Nyx Assassin(待定)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(下路)
- 待定 击杀了肉山
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了四级防御塔
- 待定 摧毁了四级防御塔
- 待定 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- 护鼠宝
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 42:34
- 获胜方
- 待定
录像已解析