37 : 36
已结束待定 vs 待定:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
待定
选择
- 顺序 2Dark Willow
- 顺序 3Skywrath Mage
- 顺序 7Juggernaut
- 顺序 8Primal Beast
- 顺序 9Timbersaw
禁用
- 顺序 11Night Stalker
- 顺序 12Winter Wyvern
- 顺序 13Underlord
- 顺序 14Slark
- 顺序 15Bounty Hunter
待定
选择
- 顺序 1Rubick
- 顺序 4Nyx Assassin
- 顺序 5Tidehunter
- 顺序 6Dragon Knight
- 顺序 10Lifestealer
禁用
- 顺序 16Ursa
- 顺序 17Outworld Destroyer
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 待定 领先,零线以下为 待定 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +908 | +268 |
| 10 | +1.5k | +1.7k |
| 15 | +5.5k | +6.2k |
| 20 | +5.7k | +7.6k |
| 25 | +2.2k | −1.9k |
| 30 | +6.1k | +6.3k |
| 35 | +9.6k | +8.8k |
| 40 | +1.2k | −4.4k |
| 42 | −2.2k | −10.2k |
选手
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 401280865 | Timbersaw | 11/7/11 | 606 / 800 | 22,079 | 38,344 |
| 选手 154574256 | Juggernaut | 13/6/6 | 738 / 973 | 28,652 | 29,022 |
| 选手 188800001 | Skywrath Mage | 6/10/15 | 349 / 472 | 12,335 | 16,853 |
| 选手 136299989 | Primal Beast | 3/8/17 | 390 / 552 | 14,287 | 22,973 |
| 选手 198374909 | Dark Willow | 4/5/21 | 323 / 519 | 10,878 | 24,213 |
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 137648976 | Dragon Knight | 11/2/19 | 642 / 850 | 25,332 | 38,643 |
| 选手 218713913 | Lifestealer | 10/4/8 | 687 / 938 | 27,496 | 31,137 |
| 选手 294409863 | Nyx Assassin | 5/14/19 | 295 / 504 | 10,378 | 22,342 |
| 选手 201322812 | Tidehunter | 2/10/17 | 437 / 606 | 17,302 | 18,248 |
| 选手 138633478 | Rubick | 6/7/21 | 429 / 678 | 16,297 | 29,394 |
比赛结果
待定 获胜 · 37 : 36
待定 对阵 待定
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Juggernaut(待定)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(上路)
- 待定 击杀了肉山
- 待定 摧毁了2级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(下路)
- 待定 击杀了肉山
- 待定 摧毁了四级防御塔
- 待定 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- 护鼠宝
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 42:13
- 获胜方
- 待定
录像已解析