32 : 28
已结束待定 vs 待定:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
待定
选择
- 顺序 1Shadow Shaman
- 顺序 4Zeus
- 顺序 6Timbersaw
- 顺序 7Morphling
- 顺序 10Puck
禁用
- 顺序 11Faceless Void
- 顺序 12Nyx Assassin
- 顺序 13Silencer
- 顺序 14Mirana
- 顺序 15Slark
待定
选择
- 顺序 2Dark Willow
- 顺序 3Lich
- 顺序 5Nature's Prophet
- 顺序 8Magnus
- 顺序 9Doom
禁用
- 顺序 16Beastmaster
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 待定 领先,零线以下为 待定 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −619 | −647 |
| 10 | −1.3k | −958 |
| 15 | −2.3k | −2k |
| 20 | −2.2k | −1.6k |
| 25 | +571 | +3.9k |
| 30 | +6.1k | +16k |
| 34 | +24.5k | +38.1k |
选手
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 154574256 | Morphling | 6/4/7 | 770 / 1,174 | 26,227 | 15,829 |
| 选手 171245302 | Puck | 1/5/12 | 538 / 691 | 17,732 | 13,723 |
| 选手 1912626294 | Timbersaw | 18/2/5 | 770 / 1,100 | 25,304 | 21,871 |
| 选手 143681268 | Shadow Shaman | 4/10/14 | 389 / 467 | 11,908 | 11,989 |
| 选手 138633478 | Zeus | 3/8/16 | 469 / 483 | 15,044 | 20,093 |
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 193648262 | Nature's Prophet | 7/6/5 | 699 / 797 | 22,423 | 21,317 |
| 选手 1174335239 | Dark Willow | 4/7/11 | 303 / 419 | 8,954 | 11,451 |
| 选手 401280865 | Doom | 9/6/8 | 528 / 601 | 16,454 | 12,936 |
| 选手 205555624 | Lich | 3/9/14 | 262 / 390 | 7,614 | 10,649 |
| 选手 1100945446 | Magnus | 4/4/5 | 437 / 587 | 13,601 | 9,721 |
比赛结果
待定 获胜 · 32 : 28
待定 对阵 待定
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Shadow Shaman(待定)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(上路)
- 待定 击杀了肉山
- 待定 摧毁了3级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- 护鼠宝
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 34:02
- 获胜方
- 待定
录像已解析