25 : 33
已结束待定 vs 待定:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
待定
选择
- 顺序 8Rubick
- 顺序 14Hoodwink
- 顺序 15Lifestealer
- 顺序 18Timbersaw
- 顺序 23Dragon Knight
禁用
- 顺序 1Viper
- 顺序 2Puck
- 顺序 5Disruptor
- 顺序 10Phoenix
- 顺序 11Drow Ranger
- 顺序 19Razor
- 顺序 21Slark
待定
选择
- 顺序 9Wraith King
- 顺序 13Lich
- 顺序 16Spirit Breaker
- 顺序 17Storm Spirit
- 顺序 24Faceless Void
禁用
- 顺序 3Mirana
- 顺序 4Nyx Assassin
- 顺序 6Outworld Destroyer
- 顺序 7Axe
- 顺序 12Underlord
- 顺序 20Ember Spirit
- 顺序 22Pangolier
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 待定 领先,零线以下为 待定 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +643 | +71 |
| 10 | +992 | +520 |
| 15 | +3k | +3.1k |
| 20 | −149 | −181 |
| 25 | −2.4k | −5.6k |
| 30 | −7k | −14.8k |
| 35 | −17.1k | −37.5k |
选手
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 112713405 | Lifestealer | 4/8/10 | 571 / 679 | 18,697 | 20,563 |
| 选手 248906809 | Timbersaw | 7/6/10 | 450 / 569 | 14,032 | 19,704 |
| 选手 116109908 | Hoodwink | 4/6/15 | 262 / 356 | 9,250 | 15,820 |
| 选手 145920006 | Rubick | 4/8/14 | 280 / 326 | 7,935 | 11,891 |
| 选手 458303606 | Dragon Knight | 6/5/9 | 473 / 580 | 14,780 | 23,320 |
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 1028867742 | Faceless Void | 5/4/13 | 660 / 1,031 | 22,719 | 17,631 |
| 选手 327630954 | Storm Spirit | 16/4/12 | 726 / 1,003 | 24,167 | 31,702 |
| 选手 367247743 | Wraith King | 5/4/15 | 541 / 753 | 18,021 | 20,111 |
| 选手 346398318 | Spirit Breaker | 3/7/20 | 361 / 583 | 12,264 | 15,224 |
| 选手 375469586 | Lich | 4/6/18 | 322 / 481 | 10,463 | 16,038 |
比赛结果
待定 获胜 · 25 : 33
待定 对阵 待定
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Lifestealer(待定)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(中路)
- 待定 击杀了肉山
- 待定 摧毁了2级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- 奇迹杯
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 35:22
- 获胜方
- 待定
录像已解析