42 : 26
已结束待定 vs 待定:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
待定
选择
- 顺序 8Rubick
- 顺序 14Viper
- 顺序 15Disruptor
- 顺序 18Anti-Mage
- 顺序 23Tusk
禁用
- 顺序 1Outworld Destroyer
- 顺序 2Dark Seer
- 顺序 5Skywrath Mage
- 顺序 10Necrophos
- 顺序 11Lycan
- 顺序 19Doom
- 顺序 21Axe
待定
选择
- 顺序 9Oracle
- 顺序 13Spirit Breaker
- 顺序 16Lina
- 顺序 17Faceless Void
- 顺序 24Huskar
禁用
- 顺序 3Puck
- 顺序 4Drow Ranger
- 顺序 6Night Stalker
- 顺序 7Silencer
- 顺序 12Underlord
- 顺序 20Ember Spirit
- 顺序 22Windranger
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 待定 领先,零线以下为 待定 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.6k | +580 |
| 10 | +3.7k | +2.2k |
| 15 | +6.8k | +4.8k |
| 20 | +8.7k | +7.5k |
| 25 | +13.8k | +14.9k |
| 30 | +25.5k | +35.2k |
| 32 | +25.3k | +25.7k |
选手
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 370374728 | Tusk | 4/5/28 | 347 / 605 | 10,417 | 11,419 |
| 选手 287382960 | Rubick | 6/6/9 | 501 / 661 | 14,563 | 12,385 |
| 选手 367247743 | Viper | 10/8/15 | 606 / 728 | 17,489 | 22,829 |
| 选手 327630954 | Anti-Mage | 20/2/6 | 946 / 1,075 | 29,740 | 26,185 |
| 选手 375469586 | Disruptor | 2/5/30 | 327 / 533 | 9,264 | 10,079 |
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 131627283 | Lina | 10/5/11 | 560 / 678 | 17,043 | 24,374 |
| 选手 168247374 | Faceless Void | 2/8/8 | 403 / 553 | 12,002 | 8,977 |
| 选手 123394855 | Oracle | 8/8/11 | 315 / 495 | 8,471 | 10,182 |
| 选手 435629283 | Spirit Breaker | 2/7/17 | 303 / 587 | 9,234 | 9,600 |
| 选手 191938977 | Huskar | 3/14/9 | 360 / 494 | 9,833 | 15,256 |
比赛结果
待定 获胜 · 42 : 26
待定 对阵 待定
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Viper(待定)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- 奇迹杯
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 32:09
- 获胜方
- 待定
录像已解析