50 : 41
已结束待定 vs 待定:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
待定
选择
- 顺序 8Brewmaster
- 顺序 14Tusk
- 顺序 15Drow Ranger
- 顺序 18Dark Seer
- 顺序 23Primal Beast
禁用
- 顺序 1Silencer
- 顺序 2Nyx Assassin
- 顺序 5Mirana
- 顺序 10Necrophos
- 顺序 11Night Stalker
- 顺序 19Lina
- 顺序 21Nature's Prophet
待定
选择
- 顺序 9Pudge
- 顺序 13Lion
- 顺序 16Wraith King
- 顺序 17Spirit Breaker
- 顺序 24Dark Willow
禁用
- 顺序 3Outworld Destroyer
- 顺序 4Dragon Knight
- 顺序 6Ember Spirit
- 顺序 7Puck
- 顺序 12Ancient Apparition
- 顺序 20Storm Spirit
- 顺序 22Queen of Pain
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 待定 领先,零线以下为 待定 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | −398 | −100 |
| 5 | −768 | −534 |
| 10 | −4k | −4k |
| 15 | −2.7k | −1.7k |
| 20 | −1.6k | +189 |
| 25 | −746 | +3.6k |
| 30 | −1.7k | +4.8k |
| 35 | +7.3k | +28.5k |
| 40 | +20.1k | +53.4k |
选手
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 458303606 | Tusk | 3/10/34 | 313 / 653 | 9,860 | 24,022 |
| 选手 327630954 | Primal Beast | 13/6/28 | 666 / 1,061 | 25,878 | 36,003 |
| 选手 240141033 | Drow Ranger | 11/8/21 | 608 / 874 | 23,107 | 35,876 |
| 选手 191938977 | Dark Seer | 10/9/29 | 611 / 832 | 23,304 | 35,914 |
| 选手 139889538 | Brewmaster | 13/8/28 | 454 / 809 | 17,267 | 34,547 |
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 377161791 | Lion | 5/11/14 | 375 / 492 | 13,306 | 27,886 |
| 选手 139064159 | Pudge | 15/10/14 | 543 / 645 | 18,648 | 42,006 |
| 选手 331076726 | Dark Willow | 11/9/22 | 333 / 422 | 8,858 | 23,481 |
| 选手 113384463 | Spirit Breaker | 7/10/22 | 441 / 641 | 15,975 | 20,861 |
| 选手 1191718072 | Wraith King | 3/11/13 | 379 / 491 | 13,901 | 19,442 |
比赛结果
待定 获胜 · 50 : 41
待定 对阵 待定
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Dark Willow(待定)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(中路)
- 待定 击杀了肉山
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了2级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了3级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- 奇迹杯
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 40:29
- 获胜方
- 待定
录像已解析