19 : 2
已结束待定 vs 待定:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
待定
选择
- 顺序 9Enigma
- 顺序 13Tusk
- 顺序 16Luna
- 顺序 17Ogre Magi
- 顺序 24Huskar
禁用
- 顺序 3Hoodwink
- 顺序 4Brewmaster
- 顺序 6Lycan
- 顺序 7Bounty Hunter
- 顺序 12Winter Wyvern
- 顺序 20Sniper
- 顺序 22Zeus
待定
选择
- 顺序 8Lifestealer
- 顺序 14Snapfire
- 顺序 15Disruptor
- 顺序 18Dawnbreaker
- 顺序 23Arc Warden
禁用
- 顺序 1Outworld Destroyer
- 顺序 2Lina
- 顺序 5Lone Druid
- 顺序 10Tinker
- 顺序 11Phantom Lancer
- 顺序 19Invoker
- 顺序 21Keeper of the Light
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 待定 领先,零线以下为 待定 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +4.7k | +4k |
| 7 | +8.6k | +7.2k |
选手
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 669480207 | Luna | 5/0/2 | 570 / 359 | 4,541 | 4,234 |
| islA | Tusk | 3/1/6 | 255 / 288 | 2,054 | 2,299 |
| 选手 155370747 | Enigma | 4/1/2 | 525 / 391 | 4,215 | 4,910 |
| 选手 210167497 | Huskar | 6/0/1 | 645 / 661 | 5,240 | 5,475 |
| 选手 1010173059 | Ogre Magi | 1/0/6 | 238 / 310 | 1,951 | 3,193 |
待定
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 1065551668 | Arc Warden | 0/4/1 | 193 / 269 | 1,367 | 2,642 |
| 选手 1305983390 | Disruptor | 0/4/1 | 137 / 82 | 1,365 | 2,423 |
| 选手 1185533830 | Lifestealer | 0/3/1 | 225 / 197 | 2,045 | 809 |
| 选手 907358363 | Dawnbreaker | 0/5/1 | 168 / 126 | 1,733 | 2,275 |
| 选手 1054189201 | Snapfire | 1/3/0 | 179 / 178 | 1,685 | 1,337 |
比赛结果
待定 获胜 · 19 : 2
待定 对阵 待定
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Luna(待定)
- 待定 摧毁了1级防御塔(中路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(上路)
- 待定 摧毁了1级防御塔(下路)
- 待定 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 7:19
- 获胜方
- 待定
录像已解析