战队已加入“我的比赛”。 打开“我的比赛”
战队已从“我的比赛”中移除。
你已关注 20 支战队,已达上限。请先移除一支。 打开“我的比赛”
暂时无法将该战队加入“我的比赛”:还没有它的数据。请稍后再试。
14 : 43
击杀
已结束teamMopsi vs миумиу|>.<:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
teamMopsi
选择
- 顺序 9Mars
- 顺序 13Snapfire
- 顺序 16Disruptor
- 顺序 17Invoker
- 顺序 24Kez
禁用
- 顺序 2Marci
- 顺序 3Batrider
- 顺序 5Hoodwink
- 顺序 6Dawnbreaker
- 顺序 12Viper
- 顺序 20Huskar
- 顺序 21Queen of Pain
миумиу|>.<
选择
- 顺序 8Jakiro
- 顺序 14Abaddon
- 顺序 15Witch Doctor
- 顺序 18Pangolier
- 顺序 23Dragon Knight
禁用
- 顺序 1Phoenix
- 顺序 4Timbersaw
- 顺序 7Slardar
- 顺序 10Phantom Lancer
- 顺序 11Tinker
- 顺序 19Ursa
- 顺序 22Troll Warlord
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 teamMopsi 领先,零线以下为 миумиу|>.< 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −2.7k | −1.6k |
| 10 | −8.1k | −7.5k |
| 15 | −13.5k | −13.7k |
| 19 | −18.3k | −14k |
选手
teamMopsi
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| tvisted | Invoker | 1/7/7 | 381 / 359 | 7,249 | 8,112 |
| 选手 1563460045 | Snapfire | 6/10/4 | 314 / 338 | 5,313 | 13,125 |
| 选手 183427794 | Mars | 1/12/4 | 262 / 205 | 4,896 | 4,625 |
| 选手 155958311 | Kez | 4/6/5 | 425 / 495 | 8,046 | 8,452 |
| 选手 1478012601 | Disruptor | 2/8/8 | 241 / 307 | 4,589 | 8,058 |
миумиу|>.<
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 189317657 | Dragon Knight | 13/1/9 | 735 / 673 | 14,052 | 13,600 |
| 选手 409811360 | Pangolier | 3/2/16 | 506 / 521 | 9,616 | 14,164 |
| 选手 1673660021 | Jakiro | 9/4/18 | 455 / 466 | 8,048 | 10,679 |
| 选手 201812568 | Witch Doctor | 7/5/17 | 386 / 412 | 6,323 | 10,866 |
| 选手 1674721988 | Abaddon | 10/2/11 | 583 / 507 | 11,315 | 15,875 |
比赛结果
миумиу|>.< 获胜 · 14 : 43
teamMopsi 对阵 миумиу|>.<, Bo1
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Witch Doctor(миумиу|>.<)
- миумиу|>.< 摧毁了1级防御塔(上路)
- миумиу|>.< 摧毁了1级防御塔(中路)
- миумиу|>.< 摧毁了1级防御塔(下路)
- миумиу|>.< 摧毁了2级防御塔(下路)
- миумиу|>.< 摧毁了2级防御塔(上路)
- миумиу|>.< 摧毁了2级防御塔(中路)
- миумиу|>.< 摧毁了3级防御塔(中路)
- миумиу|>.< 摧毁了3级防御塔(上路)
- миумиу|>.< 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- Party To Play league
- 赛制
- BO1
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 19:21
- 获胜方
- миумиу|>.<
录像已解析