战队已加入“我的比赛”。 打开“我的比赛”
战队已从“我的比赛”中移除。
你已关注 20 支战队,已达上限。请先移除一支。 打开“我的比赛”
暂时无法将该战队加入“我的比赛”:还没有它的数据。请稍后再试。
23 : 50
击杀
已结束SunnyBoys vs миумиу|>.<:Dota 2 比赛
选人
按选人顺序列出选择与禁用;数字为在整个顺序中的位置。
SunnyBoys
选择
- 顺序 9Silencer
- 顺序 13Sand King
- 顺序 16Lich
- 顺序 17Night Stalker
- 顺序 24Lifestealer
禁用
- 顺序 2Dawnbreaker
- 顺序 3Nature's Prophet
- 顺序 5Shadow Demon
- 顺序 6Dragon Knight
- 顺序 12Ursa
- 顺序 20Phantom Lancer
- 顺序 21Terrorblade
миумиу|>.<
选择
- 顺序 8Jakiro
- 顺序 14Marci
- 顺序 15Witch Doctor
- 顺序 18Batrider
- 顺序 23Pudge
禁用
- 顺序 1Timbersaw
- 顺序 4Earthshaker
- 顺序 7Abaddon
- 顺序 10Lion
- 顺序 11Mars
- 顺序 19Troll Warlord
- 顺序 22Medusa
金钱与经验优势
按游戏分钟统计。零线以上为 SunnyBoys 领先,零线以下为 миумиу|>.< 领先。
| 分钟 | 金钱 | 经验 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −2.1k | −1.8k |
| 10 | −4.6k | −5.7k |
| 15 | −8.6k | −8.9k |
| 20 | −7.4k | −4.7k |
| 23 | −15k | −15.8k |
选手
SunnyBoys
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 174083326 | Lifestealer | 6/6/7 | 513 / 661 | 11,739 | 17,714 |
| 选手 181727601 | Night Stalker | 2/11/9 | 325 / 411 | 6,806 | 7,568 |
| 选手 208995692 | Sand King | 9/8/7 | 507 / 559 | 9,757 | 24,146 |
| 选手 402200730 | Silencer | 5/13/10 | 290 / 323 | 5,969 | 11,311 |
| 选手 199895540 | Lich | 1/12/15 | 307 / 341 | 5,918 | 12,234 |
миумиу|>.<
| 选手 | 英雄 | K/D/A | GPM / XPM | 净资产 | 英雄伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 189317657 | Marci | 15/5/11 | 692 / 706 | 14,228 | 20,391 |
| 选手 201812568 | Witch Doctor | 7/5/26 | 426 / 630 | 8,941 | 13,898 |
| 选手 1674721988 | Pudge | 12/5/13 | 597 / 620 | 13,516 | 18,256 |
| 选手 1673660021 | Jakiro | 7/4/24 | 459 / 574 | 9,599 | 15,009 |
| 选手 409811360 | Batrider | 7/5/14 | 547 / 563 | 12,072 | 17,542 |
比赛结果
миумиу|>.< 获胜 · 23 : 50
SunnyBoys 对阵 миумиу|>.<, Bo1
最终结果
已结束的比赛会保留在赛果中。
关键事件
- 第一滴血 — Lifestealer(SunnyBoys)
- миумиу|>.< 摧毁了1级防御塔(上路)
- миумиу|>.< 摧毁了1级防御塔(中路)
- миумиу|>.< 摧毁了1级防御塔(下路)
- миумиу|>.< 摧毁了2级防御塔(下路)
- миумиу|>.< 摧毁了2级防御塔(上路)
- миумиу|>.< 击杀了肉山
- миумиу|>.< 摧毁了2级防御塔(中路)
- миумиу|>.< 摧毁了3级防御塔(上路)
- миумиу|>.< 摧毁了3级防御塔(中路)
- миумиу|>.< 摧毁了3级防御塔(下路)
- миумиу|>.< 摧毁了遗迹
赛事
- 赛事
- Party To Play league
- 赛制
- BO1
- 赛事级别
- 职业
- 开始时间
- 时长
- 23:37
- 获胜方
- миумиу|>.<
录像已解析