46 : 18
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 1Lion
- Ordem 3Mirana
- Ordem 5Night Stalker
- Ordem 9Juggernaut
- Ordem 11Earth Spirit
Bans
- Ordem 12Slark
- Ordem 13Huskar
- Ordem 14Razor
- Ordem 15Invoker
- Ordem 16Outworld Destroyer
A definir
Picks
- Ordem 2Disruptor
- Ordem 4Tiny
- Ordem 6Sven
- Ordem 7Dark Seer
- Ordem 8Ember Spirit
- Ordem 10Ursa
Bans
- Ordem 17Lifestealer
- Ordem 18Nyx Assassin
- Ordem 19Axe
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +243 | +166 |
| 10 | +1.1k | +603 |
| 15 | +2.8k | +6k |
| 20 | +8.1k | +14.9k |
| 25 | +14.6k | +24k |
| 27 | +18.5k | +31.3k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 121791324 | Earth Spirit | 16/1/13 | 621 / 815 | 17.614 | 22.285 |
| Jogador 1174335239 | Juggernaut | 6/1/10 | 731 / 976 | 20.446 | 13.886 |
| Jogador 177446577 | Lion | 6/7/22 | 328 / 487 | 8.582 | 11.867 |
| Jogador 171245302 | Mirana | 6/8/24 | 363 / 391 | 9.251 | 11.657 |
| Jogador 137648976 | Night Stalker | 12/1/19 | 627 / 844 | 17.462 | 21.411 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 162305389 | Dark Seer | 4/6/6 | 538 / 556 | 14.203 | 15.264 |
| Jogador 260025797 | Tiny | 5/15/7 | 242 / 271 | 5.404 | 9.142 |
| Jogador 395519036 | Disruptor | 1/10/10 | 216 / 267 | 4.692 | 7.829 |
| Jogador 138438328 | Ursa | 3/6/1 | 490 / 610 | 12.865 | 8.549 |
| Jogador 184066314 | Ember Spirit | 4/9/6 | 409 / 421 | 9.920 | 19.360 |
Resultado da partida
A definir venceu · 46 : 18
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Tiny (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 护鼠宝
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 27:47
- Vencedor
- A definir
replay analisado