Estatísticas de heróis de Dota 2: win rate, picks e bans

Win rate, pick rate e ban rate

Com base em 12724 partidas pro da OLLO · período: Todo o período · atualizado 12 de nov. de 2026, 08:05 UTC

Win rate, pick rate e ban rate
HeróiPick rateWin rateBan rate
Rubick 20,1% 2.561 48,7% 1.247/2.561 8,8% 1.114
Ember Spirit 16,4% 2.082 49,2% 1.024/2.082 21,3% 2.714
Clockwerk 16,3% 2.077 49,8% 1.034/2.077 13% 1.656
Tiny 16,2% 2.061 49,8% 1.027/2.061 14,7% 1.870
Puck 15% 1.906 48,2% 918/1.906 26,1% 3.316
Earthshaker 14,3% 1.822 51% 930/1.822 9,4% 1.198
Nature's Prophet 13,7% 1.741 52,2% 908/1.741 22,8% 2.903
Tusk 13,2% 1.679 50,1% 841/1.679 9,1% 1.159
Batrider 13% 1.660 51,9% 861/1.660 25,7% 3.266
Centaur Warrunner 13% 1.658 50,8% 842/1.658 12,2% 1.556
Mirana 13% 1.657 52,7% 873/1.657 7,9% 1.000
Hoodwink 12,9% 1.640 48% 788/1.640 7,8% 998
Windranger 12,7% 1.613 48,3% 779/1.613 7,2% 921
Dark Willow 12,6% 1.601 49,3% 789/1.601 7,3% 931
Pangolier 12,6% 1.599 48,1% 769/1.599 14,4% 1.829
Queen of Pain 12,2% 1.557 49,1% 765/1.557 16,9% 2.155
Storm Spirit 12% 1.531 48,8% 747/1.531 15,7% 1.997
Doom 11,8% 1.499 52,4% 786/1.499 23,1% 2.935
Invoker 11% 1.404 51,4% 722/1.404 18,8% 2.398
Phoenix 11% 1.394 48,1% 670/1.394 12,1% 1.541
Shadow Fiend 10,6% 1.350 49,8% 672/1.350 12,8% 1.629
Dragon Knight 10,6% 1.345 48,8% 656/1.345 12,5% 1.595
Vengeful Spirit 10,5% 1.340 50% 670/1.340 5,8% 739
Beastmaster 10,5% 1.337 52,1% 696/1.337 19,9% 2.528
Lina 10% 1.274 46,5% 592/1.274 11,3% 1.442
Skywrath Mage 10% 1.272 46,2% 588/1.272 5,2% 666
Shadow Demon 9,9% 1.264 49,7% 628/1.264 11,5% 1.464
Earth Spirit 9,7% 1.238 49,5% 613/1.238 9,2% 1.176
Tidehunter 9,6% 1.225 48,5% 594/1.225 10,8% 1.379
Sand King 9,6% 1.222 48% 586/1.222 9,2% 1.175
Witch Doctor 9,6% 1.217 50,5% 614/1.217 4,4% 565
Faceless Void 9,5% 1.208 50,3% 608/1.208 16,3% 2.073
Lion 9,5% 1.206 48,7% 587/1.206 3,7% 475
Enchantress 9,3% 1.189 52,8% 628/1.189 13,3% 1.690
Winter Wyvern 9,2% 1.173 53,7% 630/1.173 7,1% 909
Axe 9,2% 1.172 47,3% 554/1.172 10,7% 1.362
Brewmaster 9,2% 1.167 51,8% 604/1.167 15,5% 1.968
Dark Seer 9,2% 1.167 49,8% 581/1.167 12,9% 1.636
Timbersaw 9,2% 1.165 49,8% 580/1.165 16,5% 2.104
Jakiro 9,1% 1.163 45,7% 531/1.163 5,2% 668
Disruptor 8,9% 1.129 48,4% 546/1.129 3,6% 456
Bane 8,8% 1.122 52,8% 592/1.122 5,7% 728
Ancient Apparition 8,8% 1.116 52,5% 586/1.116 10,9% 1.383
Dazzle 8,7% 1.112 51% 567/1.112 10,6% 1.348
Gyrocopter 8,7% 1.111 48,8% 542/1.111 8% 1.020
Weaver 8,7% 1.109 49,7% 551/1.109 11,1% 1.407
Templar Assassin 8,7% 1.107 53,8% 596/1.107 16% 2.033
Slardar 8,6% 1.092 48,6% 531/1.092 9,9% 1.255
Viper 8,5% 1.084 48,6% 527/1.084 20,1% 2.559
Kunkka 8,5% 1.076 49,3% 531/1.076 13% 1.657
Mars 8,4% 1.071 48,8% 523/1.071 9,5% 1.209
Shadow Shaman 8,4% 1.067 50,4% 538/1.067 4,5% 571
Snapfire 8,3% 1.051 48,7% 512/1.051 5,9% 751
Io 8,2% 1.042 53,4% 556/1.042 20,7% 2.631
Bristleback 8,1% 1.031 48,5% 500/1.031 11,8% 1.501
Terrorblade 7,8% 998 49,2% 491/998 12,6% 1.599
Undying 7,8% 991 48,7% 483/991 10% 1.277
Sven 7,8% 988 50,8% 502/988 7,5% 957
Morphling 7,7% 980 50,1% 491/980 12,8% 1.630
Juggernaut 7,6% 968 51,7% 500/968 7,5% 948
Magnus 7,5% 956 51,7% 494/956 9% 1.139
Lifestealer 7,5% 953 47,6% 454/953 13,7% 1.741
Razor 7,3% 928 47,3% 439/928 10,3% 1.313
Monkey King 7,3% 924 55,7% 515/924 14,7% 1.870
Spirit Breaker 7,2% 921 50,4% 464/921 10,5% 1.333
Grimstroke 7,2% 914 47,8% 437/914 5,5% 705
Enigma 7,2% 910 56,8% 517/910 16,2% 2.057
Death Prophet 7,1% 899 53,4% 480/899 10,6% 1.346
Dawnbreaker 7% 896 46,3% 415/896 10,7% 1.357
Zeus 6,9% 876 49,3% 432/876 5,7% 723
Nyx Assassin 6,9% 874 53,5% 468/874 8,3% 1.052
Treant Protector 6,8% 866 52,5% 455/866 11,6% 1.482
Lich 6,8% 862 49,9% 430/862 4,8% 615
Necrophos 6,7% 852 49,4% 421/852 12,8% 1.635
Luna 6,6% 838 49% 411/838 5,1% 655
Night Stalker 6,6% 838 51,6% 432/838 12% 1.533
Leshrac 6,6% 834 52,4% 437/834 6,6% 845
Silencer 6,5% 831 43,9% 365/831 7,3% 931
Ursa 6,5% 830 48,7% 404/830 11% 1.401
Void Spirit 6,5% 827 45,9% 380/827 6,2% 789
Crystal Maiden 6,5% 822 52,1% 428/822 1,9% 238
Lycan 6,3% 803 57,2% 459/803 15,8% 2.005
Slark 6,2% 790 49,1% 388/790 11,7% 1.485
Techies 6% 769 48,4% 372/769 6,8% 863
Warlock 6% 768 45,7% 351/768 3,4% 435
Keeper of the Light 6% 766 51,4% 394/766 11,5% 1.457
Troll Warlord 6% 766 48,4% 371/766 8,5% 1.086
Pugna 5,8% 741 51,3% 380/741 7,1% 903
Ogre Magi 5,8% 736 48,1% 354/736 2,3% 299
Venomancer 5,8% 733 52,7% 386/733 7,9% 999
Muerta 5,7% 720 52,1% 375/720 6% 762
Wraith King 5,6% 709 51,3% 364/709 4,4% 558
Naga Siren 5,3% 679 54,9% 373/679 13,8% 1.760
Primal Beast 5,3% 673 48,9% 329/673 8,8% 1.117
Drow Ranger 5,2% 665 50,1% 333/665 8,2% 1.040
Alchemist 5,2% 661 49% 324/661 8,7% 1.106
Chen 5% 635 58,4% 371/635 10,2% 1.297
Underlord 5% 631 41,7% 263/631 5,8% 737
Marci 4,9% 621 47,7% 296/621 8,6% 1.094
Lone Druid 4,8% 610 56,2% 343/610 17,6% 2.245
Anti-Mage 4,6% 588 48,3% 284/588 8,8% 1.115
Phantom Lancer 4,5% 572 49,7% 284/572 7,3% 930
Sniper 4,5% 568 48,4% 275/568 7,7% 982
Legion Commander 4,4% 561 47,1% 264/561 4,3% 550
Abaddon 4,4% 559 50,1% 280/559 6,2% 790
Medusa 4,3% 541 50,6% 274/541 8,3% 1.059
Spectre 4,2% 533 47,3% 252/533 5,8% 738
Bloodseeker 4,1% 516 49,2% 254/516 7,9% 1.011
Visage 4% 513 51,3% 263/513 5,6% 714
Chaos Knight 3,9% 500 52% 260/500 6,9% 882
Oracle 3,9% 500 49% 245/500 3% 383
Phantom Assassin 3,9% 497 47,7% 237/497 4,7% 599
Outworld Destroyer 3,8% 483 47,6% 230/483 9,5% 1.208
Kez 3,7% 467 56,3% 263/467 5,1% 651
Pudge 3,6% 461 50,3% 232/461 2,4% 302
Bounty Hunter 3,6% 454 53,5% 243/454 10,1% 1.289
Elder Titan 3,4% 429 50,3% 216/429 1,8% 227
Clinkz 3,4% 428 50,5% 216/428 3,2% 404
Ringmaster 3,3% 421 48,2% 203/421 1,1% 146
Omniknight 3,1% 400 50,8% 203/400 4,2% 540
Broodmother 3,1% 390 51,5% 201/390 9,9% 1.260
Largo 3% 383 55,4% 212/383 6,1% 770
Tinker 2,9% 365 41,1% 150/365 7,5% 956
Huskar 2,8% 355 56,1% 199/355 11,4% 1.448
Riki 1,6% 202 47% 95/202 1,6% 207
Meepo 1,5% 187 58,3% 109/187 4% 514
Arc Warden 1% 132 47,7% 63/132 1,9% 237

O win rate aparece quando o herói tem pelo menos 10 picks com resultado conhecido; caso contrário, “—”. Pick rate e ban rate são a parcela de todas as partidas do período.

Escolha um nome no índice para ir ao card do herói ou encontre um herói com a busca do navegador (Ctrl+F / ⌘F).