29 : 62
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 3Lion
- Ordem 4Lich
- Ordem 5Morphling
- Ordem 6Magnus
- Ordem 9Legion Commander
Bans
- Ordem 11Silencer
- Ordem 12Lina
- Ordem 13Invoker
- Ordem 14Spirit Breaker
- Ordem 15Lone Druid
A definir
Picks
- Ordem 1Hoodwink
- Ordem 2Earth Spirit
- Ordem 7Witch Doctor
- Ordem 8Storm Spirit
- Ordem 10Monkey King
Bans
- Ordem 16Shadow Shaman
- Ordem 17Axe
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +370 | +99 |
| 5 | −621 | +58 |
| 10 | −3.6k | −2.2k |
| 15 | −4.3k | −3.1k |
| 20 | −10.5k | −13.8k |
| 25 | −14.9k | −19.6k |
| 30 | −20.6k | −31.7k |
| 35 | −19.4k | −31k |
| 40 | −18.1k | −26.7k |
| 45 | −21.9k | −41.2k |
| 46 | −29k | −51.8k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 171245302 | Lion | 3/16/15 | 294 / 421 | 10.842 | 11.988 |
| Jogador 184066314 | Lich | 4/18/15 | 326 / 426 | 12.040 | 14.649 |
| Jogador 901370385 | Legion Commander | 5/10/14 | 425 / 639 | 17.024 | 23.254 |
| Jogador 121791324 | Magnus | 7/12/14 | 487 / 611 | 18.178 | 19.163 |
| Jogador 138438328 | Morphling | 9/7/6 | 682 / 1.070 | 26.640 | 31.678 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 193648262 | Monkey King | 16/3/16 | 832 / 1.198 | 36.318 | 38.783 |
| Jogador 162305389 | Storm Spirit | 17/6/12 | 657 / 1.029 | 28.026 | 34.630 |
| Jogador 324278825 | Hoodwink | 5/6/28 | 354 / 557 | 14.724 | 17.480 |
| Jogador 395519036 | Earth Spirit | 11/4/24 | 601 / 997 | 22.414 | 27.570 |
| Jogador 260025797 | Witch Doctor | 12/10/28 | 410 / 524 | 17.163 | 26.705 |
Resultado da partida
A definir venceu · 29 : 62
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Lion (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 护鼠宝
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 46:20
- Vencedor
- A definir
replay analisado