36 : 22
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 3Earthshaker
- Ordem 4Marci
- Ordem 7Dragon Knight
- Ordem 8Morphling
- Ordem 11Nature's Prophet
Bans
- Ordem 12Slark
- Ordem 13Necrophos
- Ordem 14Bounty Hunter
- Ordem 15Vengeful Spirit
- Ordem 16Arc Warden
A definir
Picks
- Ordem 1Silencer
- Ordem 2Rubick
- Ordem 5Night Stalker
- Ordem 6Juggernaut
- Ordem 9Axe
- Ordem 10Lina
Bans
- Ordem 17Viper
- Ordem 18Legion Commander
- Ordem 19Queen of Pain
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +100 | +70 |
| 5 | +282 | +343 |
| 10 | +3.1k | +1.8k |
| 15 | +7k | +3.9k |
| 20 | +11.7k | +7.7k |
| 25 | +15.4k | +18.4k |
| 29 | +17.9k | +17k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 154574256 | Nature's Prophet | 10/6/15 | 690 / 875 | 18.834 | 30.600 |
| Jogador 188800001 | Marci | 5/6/12 | 374 / 546 | 9.560 | 8.947 |
| Jogador 218713913 | Dragon Knight | 6/3/13 | 586 / 630 | 16.377 | 17.400 |
| Jogador 473518710 | Earthshaker | 4/5/14 | 374 / 584 | 10.785 | 11.348 |
| Jogador 193648262 | Morphling | 10/2/4 | 756 / 999 | 21.952 | 16.000 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 395519036 | Lina | 9/5/5 | 548 / 794 | 15.061 | 25.733 |
| Jogador 171245302 | Juggernaut | 2/10/10 | 496 / 644 | 11.985 | 14.276 |
| Jogador 409492276 | Axe | 6/8/6 | 425 / 573 | 11.779 | 19.094 |
| Jogador 413780556 | Rubick | 2/7/10 | 308 / 505 | 8.157 | 10.139 |
| Jogador 141689954 | Silencer | 1/6/13 | 382 / 577 | 9.844 | 10.093 |
Resultado da partida
A definir venceu · 36 : 22
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Earthshaker (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 护鼠宝
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 29:50
- Vencedor
- A definir
replay analisado