29 : 34
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 3Nyx Assassin
- Ordem 4Lich
- Ordem 6Spectre
- Ordem 8Brewmaster
- Ordem 10Kez
Bans
- Ordem 11Tinker
- Ordem 12Windranger
- Ordem 13Bounty Hunter
- Ordem 14Vengeful Spirit
- Ordem 15Death Prophet
A definir
Picks
- Ordem 1Hoodwink
- Ordem 2Lion
- Ordem 5Dragon Knight
- Ordem 7Tiny
- Ordem 9Ember Spirit
Bans
- Ordem 16Doom
- Ordem 17Shadow Demon
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −321 | +134 |
| 10 | −166 | −229 |
| 15 | +1.6k | +3.4k |
| 20 | −81 | +1.8k |
| 25 | +1.9k | +2.8k |
| 30 | −751 | −2.3k |
| 35 | −4.1k | −9.6k |
| 40 | −18.3k | −34.3k |
| 42 | −25.2k | −51k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 395519036 | Kez | 12/8/10 | 514 / 582 | 18.077 | 28.072 |
| Jogador 276171772 | Lich | 1/10/11 | 245 / 347 | 8.022 | 8.394 |
| Jogador 401280865 | Brewmaster | 8/3/11 | 467 / 546 | 18.490 | 24.685 |
| Jogador 473518710 | Nyx Assassin | 4/7/13 | 298 / 354 | 11.727 | 14.984 |
| Jogador 218713913 | Spectre | 4/6/15 | 504 / 661 | 17.240 | 25.302 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 154574256 | Ember Spirit | 8/5/19 | 688 / 944 | 27.829 | 32.019 |
| Jogador 901370385 | Tiny | 10/1/11 | 707 / 1.005 | 29.268 | 25.090 |
| Jogador 409492276 | Dragon Knight | 8/6/13 | 590 / 777 | 23.807 | 17.313 |
| Jogador 413780556 | Hoodwink | 4/4/12 | 383 / 656 | 14.706 | 14.253 |
| Jogador 188800001 | Lion | 3/13/10 | 301 / 498 | 11.606 | 7.531 |
Resultado da partida
A definir venceu · 29 : 34
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Nyx Assassin (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 护鼠宝
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 42:34
- Vencedor
- A definir
replay analisado