49 : 25
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 1Earth Spirit
- Ordem 2Rubick
- Ordem 5Juggernaut
- Ordem 6Night Stalker
- Ordem 7Phoenix
- Ordem 10Slardar
Bans
- Ordem 12Lina
- Ordem 13Anti-Mage
- Ordem 14Mirana
- Ordem 15Outworld Destroyer
- Ordem 16Lone Druid
A definir
Picks
- Ordem 3Pudge
- Ordem 4Nyx Assassin
- Ordem 8Axe
- Ordem 9Drow Ranger
- Ordem 11Ember Spirit
Bans
- Ordem 17Phantom Lancer
- Ordem 18Legion Commander
- Ordem 19Death Prophet
- Ordem 20Meepo
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +589 | +199 |
| 5 | +1.7k | +580 |
| 10 | +4.1k | +3.5k |
| 15 | +5.5k | +3.7k |
| 20 | +6.9k | +7.6k |
| 25 | +14.4k | +16.4k |
| 30 | +17.8k | +21.8k |
| 32 | +30k | +39.4k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 137648976 | Slardar | 10/6/17 | 637 / 964 | 19.865 | 20.512 |
| Jogador 395519036 | Earth Spirit | 11/4/17 | 513 / 755 | 15.387 | 24.731 |
| Jogador 141689954 | Rubick | 7/7/25 | 428 / 517 | 12.912 | 14.243 |
| Jogador 413780556 | Juggernaut | 13/3/5 | 822 / 968 | 26.752 | 18.803 |
| Jogador 138633478 | Phoenix | 8/5/27 | 445 / 607 | 13.072 | 24.679 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 171245302 | Ember Spirit | 4/6/7 | 444 / 535 | 13.281 | 22.673 |
| Jogador 188800001 | Pudge | 1/12/9 | 251 / 324 | 5.960 | 6.828 |
| Jogador 201322812 | Nyx Assassin | 1/15/6 | 228 / 292 | 6.421 | 7.816 |
| Jogador 901370385 | Axe | 15/7/6 | 649 / 1.073 | 18.001 | 27.025 |
| Jogador 473518710 | Drow Ranger | 4/9/4 | 421 / 514 | 11.360 | 7.647 |
Resultado da partida
A definir venceu · 49 : 25
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Slardar (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 护鼠宝
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 32:45
- Vencedor
- A definir
replay analisado