37 : 36
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 2Dark Willow
- Ordem 3Skywrath Mage
- Ordem 7Juggernaut
- Ordem 8Primal Beast
- Ordem 9Timbersaw
Bans
- Ordem 11Night Stalker
- Ordem 12Winter Wyvern
- Ordem 13Underlord
- Ordem 14Slark
- Ordem 15Bounty Hunter
A definir
Picks
- Ordem 1Rubick
- Ordem 4Nyx Assassin
- Ordem 5Tidehunter
- Ordem 6Dragon Knight
- Ordem 10Lifestealer
Bans
- Ordem 16Ursa
- Ordem 17Outworld Destroyer
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +908 | +268 |
| 10 | +1.5k | +1.7k |
| 15 | +5.5k | +6.2k |
| 20 | +5.7k | +7.6k |
| 25 | +2.2k | −1.9k |
| 30 | +6.1k | +6.3k |
| 35 | +9.6k | +8.8k |
| 40 | +1.2k | −4.4k |
| 42 | −2.2k | −10.2k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 401280865 | Timbersaw | 11/7/11 | 606 / 800 | 22.079 | 38.344 |
| Jogador 154574256 | Juggernaut | 13/6/6 | 738 / 973 | 28.652 | 29.022 |
| Jogador 188800001 | Skywrath Mage | 6/10/15 | 349 / 472 | 12.335 | 16.853 |
| Jogador 136299989 | Primal Beast | 3/8/17 | 390 / 552 | 14.287 | 22.973 |
| Jogador 198374909 | Dark Willow | 4/5/21 | 323 / 519 | 10.878 | 24.213 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 137648976 | Dragon Knight | 11/2/19 | 642 / 850 | 25.332 | 38.643 |
| Jogador 218713913 | Lifestealer | 10/4/8 | 687 / 938 | 27.496 | 31.137 |
| Jogador 294409863 | Nyx Assassin | 5/14/19 | 295 / 504 | 10.378 | 22.342 |
| Jogador 201322812 | Tidehunter | 2/10/17 | 437 / 606 | 17.302 | 18.248 |
| Jogador 138633478 | Rubick | 6/7/21 | 429 / 678 | 16.297 | 29.394 |
Resultado da partida
A definir venceu · 37 : 36
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Juggernaut (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 护鼠宝
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 42:13
- Vencedor
- A definir
replay analisado