43 : 48
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 1Bounty Hunter
- Ordem 4Dark Seer
- Ordem 6Morphling
- Ordem 9Enchantress
- Ordem 10Ursa
Bans
- Ordem 12Outworld Destroyer
- Ordem 13Dawnbreaker
- Ordem 14Viper
- Ordem 15Batrider
- Ordem 16Underlord
A definir
Picks
- Ordem 2Lich
- Ordem 3Lion
- Ordem 5Rubick
- Ordem 7Slark
- Ordem 8Earth Spirit
- Ordem 11Razor
Bans
- Ordem 17Hoodwink
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −403 | −100 |
| 5 | −215 | +35 |
| 10 | −808 | −689 |
| 15 | −1.3k | −325 |
| 20 | −2.9k | −1.1k |
| 25 | −3.3k | −261 |
| 30 | +304 | −207 |
| 35 | −6.4k | −10.4k |
| 40 | −2.7k | −1.8k |
| 45 | −11.7k | −10k |
| 50 | −1.3k | +9.9k |
| 53 | −517 | +8.9k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 193648262 | Morphling | 17/2/15 | 888 / 1.243 | 44.550 | 59.498 |
| Jogador 1174335239 | Enchantress | 3/16/17 | 347 / 632 | 14.737 | 9.839 |
| Jogador 162436203 | Ursa | 9/9/12 | 500 / 650 | 23.645 | 26.384 |
| Jogador 101923099 | Bounty Hunter | 1/14/30 | 318 / 631 | 12.232 | 8.276 |
| Jogador 1100945446 | Dark Seer | 12/7/26 | 576 / 737 | 28.348 | 47.921 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 154574256 | Slark | 12/6/14 | 673 / 1.046 | 27.024 | 31.024 |
| Jogador 177446577 | Rubick | 1/7/27 | 354 / 538 | 13.973 | 18.957 |
| Jogador 205555624 | Lich | 9/12/18 | 370 / 626 | 14.318 | 24.027 |
| Jogador 260025797 | Razor | 11/9/15 | 605 / 746 | 26.436 | 43.938 |
| Jogador 171245302 | Earth Spirit | 15/9/20 | 615 / 705 | 24.838 | 58.203 |
Resultado da partida
A definir venceu · 43 : 48
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Razor (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 护鼠宝
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 53:46
- Vencedor
- A definir
replay analisado