25 : 33
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Rubick
- Ordem 14Hoodwink
- Ordem 15Lifestealer
- Ordem 18Timbersaw
- Ordem 23Dragon Knight
Bans
- Ordem 1Viper
- Ordem 2Puck
- Ordem 5Disruptor
- Ordem 10Phoenix
- Ordem 11Drow Ranger
- Ordem 19Razor
- Ordem 21Slark
A definir
Picks
- Ordem 9Wraith King
- Ordem 13Lich
- Ordem 16Spirit Breaker
- Ordem 17Storm Spirit
- Ordem 24Faceless Void
Bans
- Ordem 3Mirana
- Ordem 4Nyx Assassin
- Ordem 6Outworld Destroyer
- Ordem 7Axe
- Ordem 12Underlord
- Ordem 20Ember Spirit
- Ordem 22Pangolier
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +643 | +71 |
| 10 | +992 | +520 |
| 15 | +3k | +3.1k |
| 20 | −149 | −181 |
| 25 | −2.4k | −5.6k |
| 30 | −7k | −14.8k |
| 35 | −17.1k | −37.5k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 112713405 | Lifestealer | 4/8/10 | 571 / 679 | 18.697 | 20.563 |
| Jogador 248906809 | Timbersaw | 7/6/10 | 450 / 569 | 14.032 | 19.704 |
| Jogador 116109908 | Hoodwink | 4/6/15 | 262 / 356 | 9.250 | 15.820 |
| Jogador 145920006 | Rubick | 4/8/14 | 280 / 326 | 7.935 | 11.891 |
| Jogador 458303606 | Dragon Knight | 6/5/9 | 473 / 580 | 14.780 | 23.320 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 1028867742 | Faceless Void | 5/4/13 | 660 / 1.031 | 22.719 | 17.631 |
| Jogador 327630954 | Storm Spirit | 16/4/12 | 726 / 1.003 | 24.167 | 31.702 |
| Jogador 367247743 | Wraith King | 5/4/15 | 541 / 753 | 18.021 | 20.111 |
| Jogador 346398318 | Spirit Breaker | 3/7/20 | 361 / 583 | 12.264 | 15.224 |
| Jogador 375469586 | Lich | 4/6/18 | 322 / 481 | 10.463 | 16.038 |
Resultado da partida
A definir venceu · 25 : 33
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Lifestealer (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 奇迹杯
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 35:22
- Vencedor
- A definir
replay analisado