28 : 43
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Underlord
- Ordem 14Snapfire
- Ordem 15Sven
- Ordem 18Enigma
- Ordem 23Lina
Bans
- Ordem 1Puck
- Ordem 2Viper
- Ordem 5Outworld Destroyer
- Ordem 10Drow Ranger
- Ordem 11Juggernaut
- Ordem 19Queen of Pain
- Ordem 21Pangolier
A definir
Picks
- Ordem 9Lich
- Ordem 13Mirana
- Ordem 16Night Stalker
- Ordem 17Slark
- Ordem 24Sniper
Bans
- Ordem 3Dark Seer
- Ordem 4Nyx Assassin
- Ordem 6Invoker
- Ordem 7Rubick
- Ordem 12Bloodseeker
- Ordem 20Necrophos
- Ordem 22Storm Spirit
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −651 | −200 |
| 5 | +434 | +81 |
| 10 | −1k | −2.1k |
| 15 | +1.8k | +1.8k |
| 20 | +2k | +3.3k |
| 25 | +1.3k | +3.8k |
| 30 | −4.7k | −13.4k |
| 35 | −6.9k | −18.3k |
| 40 | −26.7k | −50.7k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 131627283 | Lina | 4/10/5 | 467 / 583 | 15.674 | 19.509 |
| Jogador 248906809 | Sven | 7/4/2 | 630 / 784 | 23.899 | 17.168 |
| Jogador 139889538 | Underlord | 6/7/17 | 354 / 524 | 12.980 | 20.191 |
| Jogador 191938977 | Enigma | 4/10/14 | 377 / 459 | 14.373 | 24.439 |
| Jogador 221503691 | Snapfire | 5/12/9 | 319 / 428 | 9.745 | 13.690 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 367247743 | Night Stalker | 9/1/16 | 616 / 977 | 23.923 | 26.396 |
| Jogador 346398318 | Mirana | 7/7/16 | 492 / 590 | 17.864 | 13.979 |
| Jogador 240141033 | Slark | 7/6/18 | 590 / 910 | 23.029 | 19.427 |
| Jogador 375469586 | Lich | 3/9/19 | 360 / 609 | 13.236 | 12.402 |
| Jogador 327630954 | Sniper | 17/5/15 | 823 / 1.098 | 31.767 | 44.991 |
Resultado da partida
A definir venceu · 28 : 43
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Sniper (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 奇迹杯
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 40:19
- Vencedor
- A definir
replay analisado