24 : 42
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Mirana
- Ordem 14Rubick
- Ordem 15Night Stalker
- Ordem 18Anti-Mage
- Ordem 23Ringmaster
Bans
- Ordem 1Brewmaster
- Ordem 2Dark Seer
- Ordem 5Nyx Assassin
- Ordem 10Enigma
- Ordem 11Silencer
- Ordem 19Lina
- Ordem 21Necrophos
A definir
Picks
- Ordem 9Dark Willow
- Ordem 13Invoker
- Ordem 16Dawnbreaker
- Ordem 17Faceless Void
- Ordem 24Marci
Bans
- Ordem 3Puck
- Ordem 4Disruptor
- Ordem 6Viper
- Ordem 7Outworld Destroyer
- Ordem 12Underlord
- Ordem 20Lich
- Ordem 22Winter Wyvern
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −403 | −100 |
| 5 | +116 | −723 |
| 10 | +1.4k | −720 |
| 15 | −856 | −3.9k |
| 20 | −1.5k | −6.3k |
| 25 | −5k | −13.5k |
| 30 | −7.2k | −17.6k |
| 35 | −17.5k | −31.9k |
| 37 | −24.1k | −42k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 346398318 | Mirana | 3/8/15 | 330 / 457 | 11.041 | 13.016 |
| Jogador 287382960 | Rubick | 6/12/3 | 400 / 531 | 13.340 | 16.646 |
| Jogador 327630954 | Anti-Mage | 9/7/7 | 608 / 748 | 20.562 | 21.360 |
| Jogador 367247743 | Night Stalker | 4/7/9 | 431 / 543 | 14.932 | 15.879 |
| Jogador 375469586 | Ringmaster | 1/8/15 | 269 / 368 | 9.068 | 15.891 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 131627283 | Marci | 19/3/19 | 582 / 882 | 20.613 | 39.383 |
| Jogador 117386143 | Dark Willow | 5/10/19 | 345 / 428 | 11.566 | 15.840 |
| Jogador 139889538 | Invoker | 6/5/16 | 445 / 469 | 16.082 | 14.300 |
| Jogador 191938977 | Dawnbreaker | 3/4/11 | 551 / 801 | 19.657 | 10.501 |
| Jogador 248906809 | Faceless Void | 9/2/14 | 756 / 996 | 25.194 | 19.150 |
Resultado da partida
A definir venceu · 24 : 42
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Marci (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 奇迹杯
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 37:47
- Vencedor
- A definir
replay analisado