42 : 26
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Rubick
- Ordem 14Viper
- Ordem 15Disruptor
- Ordem 18Anti-Mage
- Ordem 23Tusk
Bans
- Ordem 1Outworld Destroyer
- Ordem 2Dark Seer
- Ordem 5Skywrath Mage
- Ordem 10Necrophos
- Ordem 11Lycan
- Ordem 19Doom
- Ordem 21Axe
A definir
Picks
- Ordem 9Oracle
- Ordem 13Spirit Breaker
- Ordem 16Lina
- Ordem 17Faceless Void
- Ordem 24Huskar
Bans
- Ordem 3Puck
- Ordem 4Drow Ranger
- Ordem 6Night Stalker
- Ordem 7Silencer
- Ordem 12Underlord
- Ordem 20Ember Spirit
- Ordem 22Windranger
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.6k | +580 |
| 10 | +3.7k | +2.2k |
| 15 | +6.8k | +4.8k |
| 20 | +8.7k | +7.5k |
| 25 | +13.8k | +14.9k |
| 30 | +25.5k | +35.2k |
| 32 | +25.3k | +25.7k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 370374728 | Tusk | 4/5/28 | 347 / 605 | 10.417 | 11.419 |
| Jogador 287382960 | Rubick | 6/6/9 | 501 / 661 | 14.563 | 12.385 |
| Jogador 367247743 | Viper | 10/8/15 | 606 / 728 | 17.489 | 22.829 |
| Jogador 327630954 | Anti-Mage | 20/2/6 | 946 / 1.075 | 29.740 | 26.185 |
| Jogador 375469586 | Disruptor | 2/5/30 | 327 / 533 | 9.264 | 10.079 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 131627283 | Lina | 10/5/11 | 560 / 678 | 17.043 | 24.374 |
| Jogador 168247374 | Faceless Void | 2/8/8 | 403 / 553 | 12.002 | 8.977 |
| Jogador 123394855 | Oracle | 8/8/11 | 315 / 495 | 8.471 | 10.182 |
| Jogador 435629283 | Spirit Breaker | 2/7/17 | 303 / 587 | 9.234 | 9.600 |
| Jogador 191938977 | Huskar | 3/14/9 | 360 / 494 | 9.833 | 15.256 |
Resultado da partida
A definir venceu · 42 : 26
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Viper (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 奇迹杯
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 32:09
- Vencedor
- A definir
replay analisado