31 : 43
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Underlord
- Ordem 14Kunkka
- Ordem 15Undying
- Ordem 18Outworld Destroyer
- Ordem 23Clinkz
Bans
- Ordem 1Timbersaw
- Ordem 2Pangolier
- Ordem 5Doom
- Ordem 10Ember Spirit
- Ordem 11Axe
- Ordem 19Mars
- Ordem 21Slardar
A definir
Picks
- Ordem 9Skywrath Mage
- Ordem 13Mirana
- Ordem 16Monkey King
- Ordem 17Snapfire
- Ordem 24Dragon Knight
Bans
- Ordem 3Juggernaut
- Ordem 4Rubick
- Ordem 6Luna
- Ordem 7Sven
- Ordem 12Brewmaster
- Ordem 20Phantom Lancer
- Ordem 22Drow Ranger
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −405 | −6 |
| 10 | −1.4k | −566 |
| 15 | −2.9k | −1.4k |
| 20 | −6.7k | −8.7k |
| 25 | −7.4k | −10.6k |
| 30 | −10.2k | −14.3k |
| 35 | −8.3k | −9.8k |
| 40 | −8.7k | −8.9k |
| 45 | −8.2k | −8.2k |
| 50 | −9.9k | −11.3k |
| 51 | −2.3k | +8.6k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 295618871 | Clinkz | 17/7/12 | 762 / 961 | 37.147 | 50.557 |
| Jogador 381536117 | Outworld Destroyer | 7/9/7 | 480 / 697 | 21.559 | 30.091 |
| Jogador 117386143 | Underlord | 3/7/19 | 503 / 818 | 23.631 | 28.801 |
| Jogador 147121803 | Undying | 4/12/21 | 316 / 564 | 13.757 | 12.449 |
| Jogador 139889538 | Kunkka | 0/8/18 | 290 / 590 | 15.076 | 13.802 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 458303606 | Dragon Knight | 7/8/20 | 511 / 688 | 19.435 | 29.149 |
| Jogador 370374728 | Skywrath Mage | 9/8/28 | 312 / 637 | 10.735 | 27.618 |
| Jogador 116109908 | Mirana | 10/4/19 | 418 / 626 | 19.478 | 24.584 |
| Jogador 248906809 | Monkey King | 11/3/13 | 578 / 819 | 27.769 | 30.962 |
| Jogador 112713405 | Snapfire | 6/8/27 | 528 / 681 | 24.881 | 34.991 |
Resultado da partida
A definir venceu · 31 : 43
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Snapfire (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 奇迹杯
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 51:14
- Vencedor
- A definir
replay analisado