33 : 37
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Wraith King
- Ordem 14Pudge
- Ordem 15Grimstroke
- Ordem 18Juggernaut
- Ordem 22Puck
Bans
- Ordem 1Night Stalker
- Ordem 2Doom
- Ordem 5Axe
- Ordem 10Timbersaw
- Ordem 11Dragon Knight
- Ordem 20Anti-Mage
A definir
Picks
- Ordem 9Outworld Destroyer
- Ordem 13Nyx Assassin
- Ordem 16Underlord
- Ordem 17Mirana
- Ordem 23Medusa
Bans
- Ordem 3Viper
- Ordem 4Drow Ranger
- Ordem 6Phoenix
- Ordem 7Sniper
- Ordem 12Rubick
- Ordem 19Ember Spirit
- Ordem 21Lina
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +100 | +68 |
| 5 | +839 | −230 |
| 10 | +1.6k | −262 |
| 15 | +2.6k | −1.4k |
| 20 | +3.3k | +1.5k |
| 25 | +4.5k | +1.8k |
| 30 | +5.9k | +9.3k |
| 35 | +9.4k | +17.3k |
| 40 | −117 | +2k |
| 44 | −12.3k | −12.3k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 346398318 | Pudge | 3/11/14 | 324 / 432 | 10.677 | 10.905 |
| Jogador 367247743 | Wraith King | 10/4/10 | 584 / 771 | 23.114 | 28.029 |
| Jogador 327630954 | Puck | 10/10/9 | 572 / 851 | 21.656 | 31.788 |
| Jogador 240141033 | Juggernaut | 6/3/9 | 701 / 950 | 28.812 | 17.305 |
| Jogador 375469586 | Grimstroke | 4/9/16 | 288 / 426 | 9.833 | 7.623 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 248906809 | Medusa | 8/2/12 | 853 / 1.126 | 36.724 | 54.638 |
| Jogador 145920006 | Nyx Assassin | 6/16/22 | 358 / 435 | 12.670 | 16.010 |
| Jogador 116109908 | Mirana | 9/4/18 | 461 / 711 | 19.000 | 21.854 |
| Jogador 112713405 | Underlord | 9/4/16 | 598 / 824 | 24.328 | 40.364 |
| Jogador 458303606 | Outworld Destroyer | 5/7/14 | 501 / 682 | 20.312 | 31.266 |
Resultado da partida
A definir venceu · 33 : 37
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Outworld Destroyer (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu uma torre de nível 4
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 奇迹杯
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 44:01
- Vencedor
- A definir
replay analisado