20 : 32
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Oracle
- Ordem 14Shadow Shaman
- Ordem 15Juggernaut
- Ordem 18Lycan
- Ordem 23Ember Spirit
Bans
- Ordem 1Brewmaster
- Ordem 2Silencer
- Ordem 5Skywrath Mage
- Ordem 10Night Stalker
- Ordem 11Doom
- Ordem 19Queen of Pain
- Ordem 21Storm Spirit
A definir
Picks
- Ordem 9Rubick
- Ordem 13Dragon Knight
- Ordem 16Mirana
- Ordem 17Slark
- Ordem 24Ursa
Bans
- Ordem 3Lina
- Ordem 4Outworld Destroyer
- Ordem 6Axe
- Ordem 7Clockwerk
- Ordem 12Faceless Void
- Ordem 20Necrophos
- Ordem 22Puck
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −21 | −18 |
| 5 | +671 | +359 |
| 10 | −203 | −630 |
| 15 | −676 | −765 |
| 20 | −4.3k | −6k |
| 25 | −14k | −22k |
| 26 | −16.8k | −26.2k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 123394855 | Oracle | 6/4/11 | 313 / 416 | 7.853 | 12.323 |
| Jogador 131627283 | Ember Spirit | 4/7/9 | 400 / 490 | 8.751 | 21.190 |
| Jogador 168247374 | Juggernaut | 3/6/3 | 432 / 516 | 10.702 | 6.025 |
| Jogador 191938977 | Lycan | 5/6/8 | 441 / 399 | 10.862 | 13.997 |
| Jogador 367247743 | Shadow Shaman | 0/9/13 | 230 / 340 | 5.127 | 7.785 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 295618871 | Ursa | 14/2/13 | 767 / 904 | 20.267 | 26.422 |
| Jogador 147121803 | Slark | 4/3/9 | 464 / 593 | 11.575 | 9.257 |
| Jogador 130503346 | Dragon Knight | 6/7/11 | 544 / 595 | 13.231 | 14.059 |
| Jogador 117386143 | Rubick | 2/5/22 | 307 / 516 | 7.306 | 9.000 |
| Jogador 139889538 | Mirana | 6/3/17 | 379 / 558 | 9.631 | 9.582 |
Resultado da partida
A definir venceu · 20 : 32
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Lycan (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 奇迹杯
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 26:02
- Vencedor
- A definir
replay analisado