48 : 21
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Rubick
- Ordem 14Dark Willow
- Ordem 15Pangolier
- Ordem 18Timbersaw
- Ordem 23Ursa
Bans
- Ordem 1Brewmaster
- Ordem 2Bounty Hunter
- Ordem 5Puck
- Ordem 10Ember Spirit
- Ordem 11Windranger
- Ordem 19Necrophos
- Ordem 21Huskar
A definir
Picks
- Ordem 9Hoodwink
- Ordem 13Storm Spirit
- Ordem 16Nature's Prophet
- Ordem 17Tusk
- Ordem 24Viper
Bans
- Ordem 3Dark Seer
- Ordem 4Enigma
- Ordem 6Lone Druid
- Ordem 7Winter Wyvern
- Ordem 12Techies
- Ordem 20Kez
- Ordem 22Terrorblade
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +392 | +100 |
| 5 | +1.1k | +316 |
| 10 | +667 | +1.4k |
| 15 | +1.7k | +4k |
| 20 | +3.7k | +8.3k |
| 25 | +6.8k | +13.3k |
| 30 | +14.2k | +20.6k |
| 35 | +19.3k | +30.5k |
| 40 | +22.2k | +34.7k |
| 45 | +26.1k | +46.3k |
| 50 | +35.6k | +71.2k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 1063987281 | Pangolier | 5/4/24 | 663 / 997 | 30.575 | 18.901 |
| Jogador 222983091 | Ursa | 18/6/10 | 911 / 1.245 | 42.331 | 33.190 |
| Jogador 856901739 | Timbersaw | 13/5/15 | 855 / 1.299 | 40.041 | 37.118 |
| Jogador 334637539 | Dark Willow | 5/2/25 | 359 / 746 | 16.645 | 15.262 |
| Jogador 311825195 | Rubick | 7/4/34 | 520 / 745 | 22.504 | 17.708 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Nature's Prophet | 3/6/9 | 915 / 1.062 | 36.325 | 40.097 | |
| Frath | Hoodwink | 6/12/10 | 343 / 480 | 12.577 | 17.080 |
| Jogador 1675700012 | Storm Spirit | 4/7/10 | 539 / 832 | 23.495 | 26.747 |
| Jogador 137637432 | Viper | 4/11/7 | 450 / 669 | 18.886 | 22.234 |
| Fer | Tusk | 4/14/9 | 266 / 441 | 10.288 | 11.063 |
Resultado da partida
A definir venceu · 48 : 21
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Ursa (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 50:45
- Vencedor
- A definir
replay analisado