50 : 41
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Brewmaster
- Ordem 14Tusk
- Ordem 15Drow Ranger
- Ordem 18Dark Seer
- Ordem 23Primal Beast
Bans
- Ordem 1Silencer
- Ordem 2Nyx Assassin
- Ordem 5Mirana
- Ordem 10Necrophos
- Ordem 11Night Stalker
- Ordem 19Lina
- Ordem 21Nature's Prophet
A definir
Picks
- Ordem 9Pudge
- Ordem 13Lion
- Ordem 16Wraith King
- Ordem 17Spirit Breaker
- Ordem 24Dark Willow
Bans
- Ordem 3Outworld Destroyer
- Ordem 4Dragon Knight
- Ordem 6Ember Spirit
- Ordem 7Puck
- Ordem 12Ancient Apparition
- Ordem 20Storm Spirit
- Ordem 22Queen of Pain
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −398 | −100 |
| 5 | −768 | −534 |
| 10 | −4k | −4k |
| 15 | −2.7k | −1.7k |
| 20 | −1.6k | +189 |
| 25 | −746 | +3.6k |
| 30 | −1.7k | +4.8k |
| 35 | +7.3k | +28.5k |
| 40 | +20.1k | +53.4k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 458303606 | Tusk | 3/10/34 | 313 / 653 | 9.860 | 24.022 |
| Jogador 327630954 | Primal Beast | 13/6/28 | 666 / 1.061 | 25.878 | 36.003 |
| Jogador 240141033 | Drow Ranger | 11/8/21 | 608 / 874 | 23.107 | 35.876 |
| Jogador 191938977 | Dark Seer | 10/9/29 | 611 / 832 | 23.304 | 35.914 |
| Jogador 139889538 | Brewmaster | 13/8/28 | 454 / 809 | 17.267 | 34.547 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 377161791 | Lion | 5/11/14 | 375 / 492 | 13.306 | 27.886 |
| Jogador 139064159 | Pudge | 15/10/14 | 543 / 645 | 18.648 | 42.006 |
| Jogador 331076726 | Dark Willow | 11/9/22 | 333 / 422 | 8.858 | 23.481 |
| Jogador 113384463 | Spirit Breaker | 7/10/22 | 441 / 641 | 15.975 | 20.861 |
| Jogador 1191718072 | Wraith King | 3/11/13 | 379 / 491 | 13.901 | 19.442 |
Resultado da partida
A definir venceu · 50 : 41
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Dark Willow (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- 奇迹杯
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 40:29
- Vencedor
- A definir
replay analisado