39 : 7
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Hoodwink
- Ordem 14Nyx Assassin
- Ordem 15Nature's Prophet
- Ordem 18Tiny
- Ordem 23Necrophos
Bans
- Ordem 1Lone Druid
- Ordem 2Windranger
- Ordem 5Slark
- Ordem 10Mirana
- Ordem 11Dark Willow
- Ordem 19Lifestealer
- Ordem 21Terrorblade
A definir
Picks
- Ordem 9Outworld Destroyer
- Ordem 13Techies
- Ordem 16Dark Seer
- Ordem 17Spirit Breaker
- Ordem 24Ursa
Bans
- Ordem 3Bounty Hunter
- Ordem 4Brewmaster
- Ordem 6Keeper of the Light
- Ordem 7Earth Spirit
- Ordem 12Ember Spirit
- Ordem 20Dawnbreaker
- Ordem 22Enigma
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.4k | +597 |
| 10 | +3.3k | +2.3k |
| 15 | +6k | +4.5k |
| 20 | +13.8k | +20.7k |
| 24 | +21.4k | +36.1k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| aq | Nature's Prophet | 11/0/20 | 647 / 818 | 15.803 | 13.716 |
| Nevermine | Necrophos | 13/1/16 | 709 / 997 | 17.860 | 15.963 |
| Boombui | Hoodwink | 5/2/24 | 345 / 512 | 7.549 | 10.159 |
| Nvd- | Nyx Assassin | 3/3/25 | 316 / 527 | 6.836 | 12.849 |
| Jogador 789882504 | Tiny | 7/1/8 | 628 / 769 | 15.381 | 11.348 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 1674563880 | Ursa | 0/7/2 | 435 / 527 | 9.932 | 4.709 |
| Jogador 421257589 | Outworld Destroyer | 4/4/0 | 436 / 486 | 10.205 | 8.872 |
| Jogador 191116892 | Dark Seer | 2/9/3 | 444 / 491 | 10.130 | 14.375 |
| Jogador 199987215 | Techies | 0/8/0 | 155 / 216 | 3.071 | 7.494 |
| Jogador 339686412 | Spirit Breaker | 1/11/5 | 221 / 206 | 4.253 | 5.678 |
Resultado da partida
A definir venceu · 39 : 7
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Dark Seer (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 24:47
- Vencedor
- A definir
replay analisado