34 : 10
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Techies
- Ordem 14Pangolier
- Ordem 15Hoodwink
- Ordem 18Doom
- Ordem 23Lone Druid
Bans
- Ordem 1Enigma
- Ordem 2Weaver
- Ordem 5Dawnbreaker
- Ordem 10Beastmaster
- Ordem 11Lifestealer
- Ordem 19Centaur Warrunner
- Ordem 21Brewmaster
A definir
Picks
- Ordem 9Earth Spirit
- Ordem 13Ringmaster
- Ordem 16Snapfire
- Ordem 17Morphling
- Ordem 24Death Prophet
Bans
- Ordem 3Winter Wyvern
- Ordem 4Bounty Hunter
- Ordem 6Nature's Prophet
- Ordem 7Clockwerk
- Ordem 12Dragon Knight
- Ordem 20Tiny
- Ordem 22Anti-Mage
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −398 | −100 |
| 5 | +1.5k | +516 |
| 10 | +3.2k | +1.9k |
| 15 | +3.3k | +1.5k |
| 20 | +6.9k | +6.8k |
| 25 | +15.1k | +21.9k |
| 26 | +15.3k | +20.2k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael~ | Hoodwink | 10/3/18 | 376 / 489 | 8.699 | 16.739 |
| wonderkid | Pangolier | 8/1/13 | 575 / 761 | 14.236 | 17.299 |
| bsK- | Doom | 7/2/13 | 527 / 657 | 13.896 | 9.884 |
| CoYoTão | Techies | 5/2/12 | 357 / 516 | 10.083 | 17.416 |
| payk | Lone Druid | 4/2/1 | 663 / 696 | 17.956 | 4.157 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| ArzenT | Death Prophet | 3/6/4 | 350 / 376 | 8.795 | 15.449 |
| ShadOw.o | Morphling | 2/4/2 | 493 / 608 | 12.805 | 8.235 |
| Jogador 137529998 | Snapfire | 2/4/6 | 462 / 558 | 11.576 | 9.367 |
| Feeling♥< | Ringmaster | 2/10/3 | 201 / 215 | 3.818 | 10.703 |
| Spike | Earth Spirit | 1/10/5 | 244 / 235 | 5.574 | 6.014 |
Resultado da partida
A definir venceu · 34 : 10
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Ringmaster (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir matou o Roshan
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 26:42
- Vencedor
- A definir
replay analisado