26 : 1
EncerradaA definir vs A definir: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
A definir
Picks
- Ordem 8Lycan
- Ordem 14Nature's Prophet
- Ordem 15Spirit Breaker
- Ordem 18Beastmaster
- Ordem 23Witch Doctor
Bans
- Ordem 1Largo
- Ordem 2Pangolier
- Ordem 5Terrorblade
- Ordem 10Techies
- Ordem 11Tiny
- Ordem 19Earth Spirit
- Ordem 21Luna
A definir
Picks
- Ordem 9Winter Wyvern
- Ordem 13Bounty Hunter
- Ordem 16Dawnbreaker
- Ordem 17Dragon Knight
- Ordem 24Sven
Bans
- Ordem 3Mirana
- Ordem 4Enchantress
- Ordem 6Kez
- Ordem 7Ember Spirit
- Ordem 12Phoenix
- Ordem 20Slark
- Ordem 22Keeper of the Light
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera A definir; abaixo de zero, A definir.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +2.6k | +1.8k |
| 10 | +9.5k | +6.4k |
| 15 | +18.3k | +17.5k |
Jogadores
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 1052101649 | Beastmaster | 5/0/8 | 641 / 582 | 10.468 | 10.106 |
| Katsura | Nature's Prophet | 5/1/15 | 566 / 546 | 8.986 | 13.149 |
| dream` | Lycan | 5/0/9 | 586 / 536 | 9.406 | 4.475 |
| JANTER | Witch Doctor | 8/0/8 | 336 / 456 | 4.412 | 7.876 |
| Jogador 465972635 | Spirit Breaker | 3/0/17 | 292 / 376 | 4.329 | 8.152 |
A definir
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 1710284894 | Sven | 0/4/0 | 296 / 305 | 4.643 | 2.459 |
| Jogador 1587474055 | Winter Wyvern | 0/7/1 | 133 / 189 | 2.047 | 3.460 |
| Jogador 198836136 | Bounty Hunter | 0/5/0 | 128 / 137 | 1.882 | 2.438 |
| Jogador 1007678390 | Dawnbreaker | 0/6/0 | 179 / 249 | 2.994 | 2.531 |
| Jogador 891357171 | Dragon Knight | 1/4/0 | 331 / 393 | 5.171 | 4.215 |
Resultado da partida
A definir venceu · 26 : 1
A definir vs A definir
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Witch Doctor (A definir)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 1 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (central)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- A definir destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- A definir destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- A definir destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 15:42
- Vencedor
- A definir
replay analisado