A equipe agora está em Minhas partidas. Abrir Minhas partidas
A equipe foi removida de Minhas partidas.
Você já segue 20 equipes, o máximo. Remova uma primeiro. Abrir Minhas partidas
Ainda não é possível adicionar esta equipe a Minhas partidas: ainda não há dados sobre ela. Tente novamente mais tarde.
32 : 22
Abates
EncerradaRU vs BARSELONA: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
RU
Picks
- Ordem 8Earth Spirit
- Ordem 14Monkey King
- Ordem 15Lion
- Ordem 18Tusk
- Ordem 23Terrorblade
Bans
- Ordem 1Ancient Apparition
- Ordem 2Ursa
- Ordem 5Jakiro
- Ordem 10Timbersaw
- Ordem 11Witch Doctor
- Ordem 19Mars
- Ordem 21Slardar
BARSELONA
Picks
- Ordem 9Pudge
- Ordem 13Abaddon
- Ordem 16Lich
- Ordem 17Earthshaker
- Ordem 24Queen of Pain
Bans
- Ordem 3Morphling
- Ordem 4Beastmaster
- Ordem 6Phoenix
- Ordem 7Juggernaut
- Ordem 12Sven
- Ordem 20Outworld Destroyer
- Ordem 22Puck
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera RU; abaixo de zero, BARSELONA.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −503 | −370 |
| 5 | −902 | −628 |
| 10 | −1.2k | −1.3k |
| 15 | +1.1k | +5.4k |
| 20 | +4.4k | +10k |
| 23 | +10.7k | +22k |
Jogadores
RU
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 314533615 | Terrorblade | 16/1/6 | 734 / 800 | 17.024 | 21.657 |
| Jogador 1166085831 | Monkey King | 0/4/6 | 457 / 580 | 10.630 | 3.792 |
| Jogador 177314732 | Tusk | 5/8/12 | 377 / 584 | 8.657 | 18.104 |
| Jogador 121148866 | Earth Spirit | 8/5/17 | 364 / 527 | 7.592 | 14.328 |
| Jogador 352688090 | Lion | 3/6/11 | 264 / 429 | 5.912 | 10.042 |
BARSELONA
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 1067262380 | Pudge | 4/10/9 | 284 / 312 | 5.949 | 8.393 |
| Jogador 1003724504 | Abaddon | 6/2/5 | 504 / 584 | 11.609 | 12.628 |
| Jogador 1174223967 | Queen of Pain | 5/6/4 | 421 / 464 | 9.390 | 18.968 |
| Jogador 1699557300 | Earthshaker | 3/9/8 | 285 / 319 | 6.519 | 8.392 |
| Jogador 873619049 | Lich | 3/5/9 | 208 / 238 | 3.887 | 6.968 |
Resultado da partida
RU venceu · 32 : 22
RU vs BARSELONA, Bo1
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Pudge (BARSELONA)
- RU destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- RU destruiu uma torre de nível 1 (central)
- BARSELONA destruiu uma torre de nível 1 (central)
- RU destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- RU destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- RU destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- RU destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- Party To Play league
- Série
- BO1
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 23:22
- Vencedor
- RU
replay analisado