A equipe agora está em Minhas partidas. Abrir Minhas partidas
A equipe foi removida de Minhas partidas.
Você já segue 20 equipes, o máximo. Remova uma primeiro. Abrir Minhas partidas
Ainda não é possível adicionar esta equipe a Minhas partidas: ainda não há dados sobre ela. Tente novamente mais tarde.
14 : 43
Abates
EncerradateamMopsi vs миумиу|>.<: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
teamMopsi
Picks
- Ordem 9Mars
- Ordem 13Snapfire
- Ordem 16Disruptor
- Ordem 17Invoker
- Ordem 24Kez
Bans
- Ordem 2Marci
- Ordem 3Batrider
- Ordem 5Hoodwink
- Ordem 6Dawnbreaker
- Ordem 12Viper
- Ordem 20Huskar
- Ordem 21Queen of Pain
миумиу|>.<
Picks
- Ordem 8Jakiro
- Ordem 14Abaddon
- Ordem 15Witch Doctor
- Ordem 18Pangolier
- Ordem 23Dragon Knight
Bans
- Ordem 1Phoenix
- Ordem 4Timbersaw
- Ordem 7Slardar
- Ordem 10Phantom Lancer
- Ordem 11Tinker
- Ordem 19Ursa
- Ordem 22Troll Warlord
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera teamMopsi; abaixo de zero, миумиу|>.<.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −2.7k | −1.6k |
| 10 | −8.1k | −7.5k |
| 15 | −13.5k | −13.7k |
| 19 | −18.3k | −14k |
Jogadores
teamMopsi
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| tvisted | Invoker | 1/7/7 | 381 / 359 | 7.249 | 8.112 |
| Jogador 1563460045 | Snapfire | 6/10/4 | 314 / 338 | 5.313 | 13.125 |
| Jogador 183427794 | Mars | 1/12/4 | 262 / 205 | 4.896 | 4.625 |
| Jogador 155958311 | Kez | 4/6/5 | 425 / 495 | 8.046 | 8.452 |
| Jogador 1478012601 | Disruptor | 2/8/8 | 241 / 307 | 4.589 | 8.058 |
миумиу|>.<
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 189317657 | Dragon Knight | 13/1/9 | 735 / 673 | 14.052 | 13.600 |
| Jogador 409811360 | Pangolier | 3/2/16 | 506 / 521 | 9.616 | 14.164 |
| Jogador 1673660021 | Jakiro | 9/4/18 | 455 / 466 | 8.048 | 10.679 |
| Jogador 201812568 | Witch Doctor | 7/5/17 | 386 / 412 | 6.323 | 10.866 |
| Jogador 1674721988 | Abaddon | 10/2/11 | 583 / 507 | 11.315 | 15.875 |
Resultado da partida
миумиу|>.< venceu · 14 : 43
teamMopsi vs миумиу|>.<, Bo1
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Witch Doctor (миумиу|>.<)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (central)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (central)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 3 (central)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- миумиу|>.< destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- Party To Play league
- Série
- BO1
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 19:21
- Vencedor
- миумиу|>.<
replay analisado