A equipe agora está em Minhas partidas. Abrir Minhas partidas
A equipe foi removida de Minhas partidas.
Você já segue 20 equipes, o máximo. Remova uma primeiro. Abrir Minhas partidas
Ainda não é possível adicionar esta equipe a Minhas partidas: ainda não há dados sobre ela. Tente novamente mais tarde.
23 : 50
Abates
EncerradaSunnyBoys vs миумиу|>.<: partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
SunnyBoys
Picks
- Ordem 9Silencer
- Ordem 13Sand King
- Ordem 16Lich
- Ordem 17Night Stalker
- Ordem 24Lifestealer
Bans
- Ordem 2Dawnbreaker
- Ordem 3Nature's Prophet
- Ordem 5Shadow Demon
- Ordem 6Dragon Knight
- Ordem 12Ursa
- Ordem 20Phantom Lancer
- Ordem 21Terrorblade
миумиу|>.<
Picks
- Ordem 8Jakiro
- Ordem 14Marci
- Ordem 15Witch Doctor
- Ordem 18Batrider
- Ordem 23Pudge
Bans
- Ordem 1Timbersaw
- Ordem 4Earthshaker
- Ordem 7Abaddon
- Ordem 10Lion
- Ordem 11Mars
- Ordem 19Troll Warlord
- Ordem 22Medusa
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera SunnyBoys; abaixo de zero, миумиу|>.<.
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −2.1k | −1.8k |
| 10 | −4.6k | −5.7k |
| 15 | −8.6k | −8.9k |
| 20 | −7.4k | −4.7k |
| 23 | −15k | −15.8k |
Jogadores
SunnyBoys
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 174083326 | Lifestealer | 6/6/7 | 513 / 661 | 11.739 | 17.714 |
| Jogador 181727601 | Night Stalker | 2/11/9 | 325 / 411 | 6.806 | 7.568 |
| Jogador 208995692 | Sand King | 9/8/7 | 507 / 559 | 9.757 | 24.146 |
| Jogador 402200730 | Silencer | 5/13/10 | 290 / 323 | 5.969 | 11.311 |
| Jogador 199895540 | Lich | 1/12/15 | 307 / 341 | 5.918 | 12.234 |
миумиу|>.<
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 189317657 | Marci | 15/5/11 | 692 / 706 | 14.228 | 20.391 |
| Jogador 201812568 | Witch Doctor | 7/5/26 | 426 / 630 | 8.941 | 13.898 |
| Jogador 1674721988 | Pudge | 12/5/13 | 597 / 620 | 13.516 | 18.256 |
| Jogador 1673660021 | Jakiro | 7/4/24 | 459 / 574 | 9.599 | 15.009 |
| Jogador 409811360 | Batrider | 7/5/14 | 547 / 563 | 12.072 | 17.542 |
Resultado da partida
миумиу|>.< venceu · 23 : 50
SunnyBoys vs миумиу|>.<, Bo1
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Lifestealer (SunnyBoys)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (central)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- миумиу|>.< matou o Roshan
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (central)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 3 (superior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 3 (central)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 3 (inferior)
- миумиу|>.< destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- Party To Play league
- Série
- BO1
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 23:37
- Vencedor
- миумиу|>.<
replay analisado