A equipe agora está em Minhas partidas. Abrir Minhas partidas
A equipe foi removida de Minhas partidas.
Você já segue 20 equipes, o máximo. Remova uma primeiro. Abrir Minhas partidas
Ainda não é possível adicionar esta equipe a Minhas partidas: ainda não há dados sobre ela. Tente novamente mais tarde.
44 : 35
Abates
Encerradaмиумиу|>.< vs связка бананчиков : partida de Dota 2
Draft
Picks e bans na ordem do draft; o número é a posição na sequência.
миумиу|>.<
Picks
- Ordem 8Dawnbreaker
- Ordem 14Witch Doctor
- Ordem 15Marci
- Ordem 18Ursa
- Ordem 23Pugna
Bans
- Ordem 1Beastmaster
- Ordem 4Silencer
- Ordem 7Disruptor
- Ordem 10Snapfire
- Ordem 11Queen of Pain
- Ordem 19Troll Warlord
- Ordem 22Phantom Lancer
связка бананчиков
Picks
- Ordem 9Timbersaw
- Ordem 13Jakiro
- Ordem 16Pudge
- Ordem 17Dark Willow
- Ordem 24Slardar
Bans
- Ordem 2Primal Beast
- Ordem 3Abaddon
- Ordem 5Pangolier
- Ordem 6Mars
- Ordem 12Gyrocopter
- Ordem 20Ember Spirit
- Ordem 21Huskar
Vantagem de ouro e experiência
Por minuto de jogo. Acima de zero lidera миумиу|>.<; abaixo de zero, связка бананчиков .
| Minuto | ouro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.5k | +1.1k |
| 10 | +657 | −557 |
| 15 | −2.6k | −1.7k |
| 20 | +6.5k | +9.3k |
| 25 | +4.4k | +8.6k |
| 30 | +11.1k | +24.1k |
| 35 | +21.6k | +39.7k |
Jogadores
миумиу|>.<
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 189317657 | Ursa | 21/4/9 | 791 / 1.101 | 27.045 | 37.322 |
| Jogador 409811360 | Pugna | 6/6/17 | 496 / 693 | 16.605 | 29.247 |
| Jogador 1673660021 | Marci | 2/11/14 | 370 / 578 | 9.901 | 6.700 |
| Jogador 201812568 | Witch Doctor | 9/10/17 | 423 / 445 | 12.716 | 27.865 |
| Jogador 1674721988 | Dawnbreaker | 6/4/19 | 537 / 751 | 17.979 | 24.387 |
связка бананчиков
| Jogador | Herói | K/D/A | GPM / XPM | Patrimônio | Dano a heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogador 1661242107 | Slardar | 11/7/12 | 480 / 583 | 14.913 | 24.106 |
| Jogador 1348924193 | Pudge | 5/10/15 | 490 / 613 | 13.785 | 19.051 |
| Jogador 172715549 | Timbersaw | 8/10/12 | 438 / 496 | 12.615 | 23.918 |
| Jogador 1674311132 | Dark Willow | 7/9/14 | 291 / 382 | 8.658 | 22.157 |
| Jogador 1674920452 | Jakiro | 4/9/16 | 296 / 360 | 7.515 | 19.297 |
Resultado da partida
миумиу|>.< venceu · 44 : 35
миумиу|>.< vs связка бананчиков , Bo1
Resultado final
As partidas encerradas permanecem nos resultados.
Eventos principais
- Primeiro abate — Pugna (миумиу|>.<)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- связка бананчиков destruiu uma torre de nível 1 (central)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- связка бананчиков destruiu uma torre de nível 1 (inferior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 1 (central)
- миумиу|>.< matou o Roshan
- связка бананчиков destruiu uma torre de nível 1 (superior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (superior)
- миумиу|>.< matou o Roshan
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (central)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 2 (inferior)
- миумиу|>.< destruiu uma torre de nível 3 (central)
- миумиу|>.< destruiu o Ancient
Torneio
- Torneio
- Party To Play league
- Série
- BO1
- Nível do torneio
- Profissional
- Início
- Duração
- 35:04
- Vencedor
- миумиу|>.<
replay analisado