39 : 35
Bajas
FinalizadaRadiant vs Dire: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Radiant
Picks
- Orden 1Lion
- Orden 2Bounty Hunter
- Orden 5Primal Beast
- Orden 6Juggernaut
- Orden 10Leshrac
Bans
- Orden 11Beastmaster
- Orden 12Puck
- Orden 13Slark
- Orden 14Necrophos
- Orden 15Outworld Destroyer
Dire
Picks
- Orden 3Witch Doctor
- Orden 4Nature's Prophet
- Orden 7Dragon Knight
- Orden 8Terrorblade
- Orden 9Dark Seer
Bans
- Orden 16Silencer
- Orden 17Ursa
- Orden 18Meepo
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +125 | 0 |
| 5 | +590 | −518 |
| 10 | +1.7k | +591 |
| 15 | +2.4k | −269 |
| 20 | +2.2k | +1.5k |
| 25 | +4k | +7.5k |
| 30 | +9.8k | +16.8k |
| 35 | +16.8k | +23.1k |
| 40 | +30.4k | +46.1k |
Jugadores
Radiant
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 154574256 | Leshrac | 15/8/15 | 832 / 985 | 31.180 | 41.249 |
| Jugador 218713913 | Juggernaut | 9/2/13 | 851 / 1077 | 33.064 | 22.393 |
| Jugador 171245302 | Primal Beast | 9/7/18 | 622 / 816 | 23.721 | 26.573 |
| Jugador 177446577 | Lion | 5/8/14 | 428 / 577 | 15.663 | 14.803 |
| Jugador 201322812 | Bounty Hunter | 1/10/26 | 375 / 622 | 13.390 | 3618 |
Dire
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 137648976 | Dragon Knight | 14/5/6 | 604 / 824 | 21.384 | 21.769 |
| Jugador 1174335239 | Terrorblade | 6/7/10 | 583 / 616 | 20.549 | 18.429 |
| Jugador 180327192 | Dark Seer | 6/7/19 | 526 / 627 | 19.192 | 30.754 |
| Jugador 136240740 | Witch Doctor | 3/11/19 | 272 / 396 | 8180 | 11.399 |
| Jugador 473518710 | Nature's Prophet | 5/9/17 | 382 / 466 | 13.826 | 18.973 |
Resultado de la partida
Ganó Radiant · 39 : 35
Radiant vs Dire
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Terrorblade (Dire)
- Radiant destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Radiant destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Radiant destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Dire destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Dire destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Dire destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Dire destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Radiant mató a Roshan
- Radiant destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Radiant destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Radiant destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Radiant destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Dire destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Radiant destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Radiant mató a Roshan
- Radiant destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Radiant destruyó una torre de nivel 4
- Radiant destruyó una torre de nivel 4
- Radiant destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 护鼠宝
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 40:04
- Ganador
- Radiant
repetición analizada