29 : 62
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 3Lion
- Orden 4Lich
- Orden 5Morphling
- Orden 6Magnus
- Orden 9Legion Commander
Bans
- Orden 11Silencer
- Orden 12Lina
- Orden 13Invoker
- Orden 14Spirit Breaker
- Orden 15Lone Druid
Por definir
Picks
- Orden 1Hoodwink
- Orden 2Earth Spirit
- Orden 7Witch Doctor
- Orden 8Storm Spirit
- Orden 10Monkey King
Bans
- Orden 16Shadow Shaman
- Orden 17Axe
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +370 | +99 |
| 5 | −621 | +58 |
| 10 | −3.6k | −2.2k |
| 15 | −4.3k | −3.1k |
| 20 | −10.5k | −13.8k |
| 25 | −14.9k | −19.6k |
| 30 | −20.6k | −31.7k |
| 35 | −19.4k | −31k |
| 40 | −18.1k | −26.7k |
| 45 | −21.9k | −41.2k |
| 46 | −29k | −51.8k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 171245302 | Lion | 3/16/15 | 294 / 421 | 10.842 | 11.988 |
| Jugador 184066314 | Lich | 4/18/15 | 326 / 426 | 12.040 | 14.649 |
| Jugador 901370385 | Legion Commander | 5/10/14 | 425 / 639 | 17.024 | 23.254 |
| Jugador 121791324 | Magnus | 7/12/14 | 487 / 611 | 18.178 | 19.163 |
| Jugador 138438328 | Morphling | 9/7/6 | 682 / 1070 | 26.640 | 31.678 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 193648262 | Monkey King | 16/3/16 | 832 / 1198 | 36.318 | 38.783 |
| Jugador 162305389 | Storm Spirit | 17/6/12 | 657 / 1029 | 28.026 | 34.630 |
| Jugador 324278825 | Hoodwink | 5/6/28 | 354 / 557 | 14.724 | 17.480 |
| Jugador 395519036 | Earth Spirit | 11/4/24 | 601 / 997 | 22.414 | 27.570 |
| Jugador 260025797 | Witch Doctor | 12/10/28 | 410 / 524 | 17.163 | 26.705 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 29 : 62
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Lion (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 护鼠宝
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 46:20
- Ganador
- Por definir
repetición analizada