36 : 22
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 3Earthshaker
- Orden 4Marci
- Orden 7Dragon Knight
- Orden 8Morphling
- Orden 11Nature's Prophet
Bans
- Orden 12Slark
- Orden 13Necrophos
- Orden 14Bounty Hunter
- Orden 15Vengeful Spirit
- Orden 16Arc Warden
Por definir
Picks
- Orden 1Silencer
- Orden 2Rubick
- Orden 5Night Stalker
- Orden 6Juggernaut
- Orden 9Axe
- Orden 10Lina
Bans
- Orden 17Viper
- Orden 18Legion Commander
- Orden 19Queen of Pain
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +100 | +70 |
| 5 | +282 | +343 |
| 10 | +3.1k | +1.8k |
| 15 | +7k | +3.9k |
| 20 | +11.7k | +7.7k |
| 25 | +15.4k | +18.4k |
| 29 | +17.9k | +17k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 154574256 | Nature's Prophet | 10/6/15 | 690 / 875 | 18.834 | 30.600 |
| Jugador 188800001 | Marci | 5/6/12 | 374 / 546 | 9560 | 8947 |
| Jugador 218713913 | Dragon Knight | 6/3/13 | 586 / 630 | 16.377 | 17.400 |
| Jugador 473518710 | Earthshaker | 4/5/14 | 374 / 584 | 10.785 | 11.348 |
| Jugador 193648262 | Morphling | 10/2/4 | 756 / 999 | 21.952 | 16.000 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 395519036 | Lina | 9/5/5 | 548 / 794 | 15.061 | 25.733 |
| Jugador 171245302 | Juggernaut | 2/10/10 | 496 / 644 | 11.985 | 14.276 |
| Jugador 409492276 | Axe | 6/8/6 | 425 / 573 | 11.779 | 19.094 |
| Jugador 413780556 | Rubick | 2/7/10 | 308 / 505 | 8157 | 10.139 |
| Jugador 141689954 | Silencer | 1/6/13 | 382 / 577 | 9844 | 10.093 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 36 : 22
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Earthshaker (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 护鼠宝
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 29:50
- Ganador
- Por definir
repetición analizada