29 : 34
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 3Nyx Assassin
- Orden 4Lich
- Orden 6Spectre
- Orden 8Brewmaster
- Orden 10Kez
Bans
- Orden 11Tinker
- Orden 12Windranger
- Orden 13Bounty Hunter
- Orden 14Vengeful Spirit
- Orden 15Death Prophet
Por definir
Picks
- Orden 1Hoodwink
- Orden 2Lion
- Orden 5Dragon Knight
- Orden 7Tiny
- Orden 9Ember Spirit
Bans
- Orden 16Doom
- Orden 17Shadow Demon
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −321 | +134 |
| 10 | −166 | −229 |
| 15 | +1.6k | +3.4k |
| 20 | −81 | +1.8k |
| 25 | +1.9k | +2.8k |
| 30 | −751 | −2.3k |
| 35 | −4.1k | −9.6k |
| 40 | −18.3k | −34.3k |
| 42 | −25.2k | −51k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 395519036 | Kez | 12/8/10 | 514 / 582 | 18.077 | 28.072 |
| Jugador 276171772 | Lich | 1/10/11 | 245 / 347 | 8022 | 8394 |
| Jugador 401280865 | Brewmaster | 8/3/11 | 467 / 546 | 18.490 | 24.685 |
| Jugador 473518710 | Nyx Assassin | 4/7/13 | 298 / 354 | 11.727 | 14.984 |
| Jugador 218713913 | Spectre | 4/6/15 | 504 / 661 | 17.240 | 25.302 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 154574256 | Ember Spirit | 8/5/19 | 688 / 944 | 27.829 | 32.019 |
| Jugador 901370385 | Tiny | 10/1/11 | 707 / 1005 | 29.268 | 25.090 |
| Jugador 409492276 | Dragon Knight | 8/6/13 | 590 / 777 | 23.807 | 17.313 |
| Jugador 413780556 | Hoodwink | 4/4/12 | 383 / 656 | 14.706 | 14.253 |
| Jugador 188800001 | Lion | 3/13/10 | 301 / 498 | 11.606 | 7531 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 29 : 34
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Nyx Assassin (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 护鼠宝
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 42:34
- Ganador
- Por definir
repetición analizada