49 : 25
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 1Earth Spirit
- Orden 2Rubick
- Orden 5Juggernaut
- Orden 6Night Stalker
- Orden 7Phoenix
- Orden 10Slardar
Bans
- Orden 12Lina
- Orden 13Anti-Mage
- Orden 14Mirana
- Orden 15Outworld Destroyer
- Orden 16Lone Druid
Por definir
Picks
- Orden 3Pudge
- Orden 4Nyx Assassin
- Orden 8Axe
- Orden 9Drow Ranger
- Orden 11Ember Spirit
Bans
- Orden 17Phantom Lancer
- Orden 18Legion Commander
- Orden 19Death Prophet
- Orden 20Meepo
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +589 | +199 |
| 5 | +1.7k | +580 |
| 10 | +4.1k | +3.5k |
| 15 | +5.5k | +3.7k |
| 20 | +6.9k | +7.6k |
| 25 | +14.4k | +16.4k |
| 30 | +17.8k | +21.8k |
| 32 | +30k | +39.4k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 137648976 | Slardar | 10/6/17 | 637 / 964 | 19.865 | 20.512 |
| Jugador 395519036 | Earth Spirit | 11/4/17 | 513 / 755 | 15.387 | 24.731 |
| Jugador 141689954 | Rubick | 7/7/25 | 428 / 517 | 12.912 | 14.243 |
| Jugador 413780556 | Juggernaut | 13/3/5 | 822 / 968 | 26.752 | 18.803 |
| Jugador 138633478 | Phoenix | 8/5/27 | 445 / 607 | 13.072 | 24.679 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 171245302 | Ember Spirit | 4/6/7 | 444 / 535 | 13.281 | 22.673 |
| Jugador 188800001 | Pudge | 1/12/9 | 251 / 324 | 5960 | 6828 |
| Jugador 201322812 | Nyx Assassin | 1/15/6 | 228 / 292 | 6421 | 7816 |
| Jugador 901370385 | Axe | 15/7/6 | 649 / 1073 | 18.001 | 27.025 |
| Jugador 473518710 | Drow Ranger | 4/9/4 | 421 / 514 | 11.360 | 7647 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 49 : 25
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Slardar (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 护鼠宝
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 32:45
- Ganador
- Por definir
repetición analizada