37 : 36
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 2Dark Willow
- Orden 3Skywrath Mage
- Orden 7Juggernaut
- Orden 8Primal Beast
- Orden 9Timbersaw
Bans
- Orden 11Night Stalker
- Orden 12Winter Wyvern
- Orden 13Underlord
- Orden 14Slark
- Orden 15Bounty Hunter
Por definir
Picks
- Orden 1Rubick
- Orden 4Nyx Assassin
- Orden 5Tidehunter
- Orden 6Dragon Knight
- Orden 10Lifestealer
Bans
- Orden 16Ursa
- Orden 17Outworld Destroyer
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +908 | +268 |
| 10 | +1.5k | +1.7k |
| 15 | +5.5k | +6.2k |
| 20 | +5.7k | +7.6k |
| 25 | +2.2k | −1.9k |
| 30 | +6.1k | +6.3k |
| 35 | +9.6k | +8.8k |
| 40 | +1.2k | −4.4k |
| 42 | −2.2k | −10.2k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 401280865 | Timbersaw | 11/7/11 | 606 / 800 | 22.079 | 38.344 |
| Jugador 154574256 | Juggernaut | 13/6/6 | 738 / 973 | 28.652 | 29.022 |
| Jugador 188800001 | Skywrath Mage | 6/10/15 | 349 / 472 | 12.335 | 16.853 |
| Jugador 136299989 | Primal Beast | 3/8/17 | 390 / 552 | 14.287 | 22.973 |
| Jugador 198374909 | Dark Willow | 4/5/21 | 323 / 519 | 10.878 | 24.213 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 137648976 | Dragon Knight | 11/2/19 | 642 / 850 | 25.332 | 38.643 |
| Jugador 218713913 | Lifestealer | 10/4/8 | 687 / 938 | 27.496 | 31.137 |
| Jugador 294409863 | Nyx Assassin | 5/14/19 | 295 / 504 | 10.378 | 22.342 |
| Jugador 201322812 | Tidehunter | 2/10/17 | 437 / 606 | 17.302 | 18.248 |
| Jugador 138633478 | Rubick | 6/7/21 | 429 / 678 | 16.297 | 29.394 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 37 : 36
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Juggernaut (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 护鼠宝
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 42:13
- Ganador
- Por definir
repetición analizada