32 : 28
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 1Shadow Shaman
- Orden 4Zeus
- Orden 6Timbersaw
- Orden 7Morphling
- Orden 10Puck
Bans
- Orden 11Faceless Void
- Orden 12Nyx Assassin
- Orden 13Silencer
- Orden 14Mirana
- Orden 15Slark
Por definir
Picks
- Orden 2Dark Willow
- Orden 3Lich
- Orden 5Nature's Prophet
- Orden 8Magnus
- Orden 9Doom
Bans
- Orden 16Beastmaster
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −619 | −647 |
| 10 | −1.3k | −958 |
| 15 | −2.3k | −2k |
| 20 | −2.2k | −1.6k |
| 25 | +571 | +3.9k |
| 30 | +6.1k | +16k |
| 34 | +24.5k | +38.1k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 154574256 | Morphling | 6/4/7 | 770 / 1174 | 26.227 | 15.829 |
| Jugador 171245302 | Puck | 1/5/12 | 538 / 691 | 17.732 | 13.723 |
| Jugador 1912626294 | Timbersaw | 18/2/5 | 770 / 1100 | 25.304 | 21.871 |
| Jugador 143681268 | Shadow Shaman | 4/10/14 | 389 / 467 | 11.908 | 11.989 |
| Jugador 138633478 | Zeus | 3/8/16 | 469 / 483 | 15.044 | 20.093 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 193648262 | Nature's Prophet | 7/6/5 | 699 / 797 | 22.423 | 21.317 |
| Jugador 1174335239 | Dark Willow | 4/7/11 | 303 / 419 | 8954 | 11.451 |
| Jugador 401280865 | Doom | 9/6/8 | 528 / 601 | 16.454 | 12.936 |
| Jugador 205555624 | Lich | 3/9/14 | 262 / 390 | 7614 | 10.649 |
| Jugador 1100945446 | Magnus | 4/4/5 | 437 / 587 | 13.601 | 9721 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 32 : 28
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Shadow Shaman (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 护鼠宝
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 34:02
- Ganador
- Por definir
repetición analizada