25 : 33
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Rubick
- Orden 14Hoodwink
- Orden 15Lifestealer
- Orden 18Timbersaw
- Orden 23Dragon Knight
Bans
- Orden 1Viper
- Orden 2Puck
- Orden 5Disruptor
- Orden 10Phoenix
- Orden 11Drow Ranger
- Orden 19Razor
- Orden 21Slark
Por definir
Picks
- Orden 9Wraith King
- Orden 13Lich
- Orden 16Spirit Breaker
- Orden 17Storm Spirit
- Orden 24Faceless Void
Bans
- Orden 3Mirana
- Orden 4Nyx Assassin
- Orden 6Outworld Destroyer
- Orden 7Axe
- Orden 12Underlord
- Orden 20Ember Spirit
- Orden 22Pangolier
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +643 | +71 |
| 10 | +992 | +520 |
| 15 | +3k | +3.1k |
| 20 | −149 | −181 |
| 25 | −2.4k | −5.6k |
| 30 | −7k | −14.8k |
| 35 | −17.1k | −37.5k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 112713405 | Lifestealer | 4/8/10 | 571 / 679 | 18.697 | 20.563 |
| Jugador 248906809 | Timbersaw | 7/6/10 | 450 / 569 | 14.032 | 19.704 |
| Jugador 116109908 | Hoodwink | 4/6/15 | 262 / 356 | 9250 | 15.820 |
| Jugador 145920006 | Rubick | 4/8/14 | 280 / 326 | 7935 | 11.891 |
| Jugador 458303606 | Dragon Knight | 6/5/9 | 473 / 580 | 14.780 | 23.320 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 1028867742 | Faceless Void | 5/4/13 | 660 / 1031 | 22.719 | 17.631 |
| Jugador 327630954 | Storm Spirit | 16/4/12 | 726 / 1003 | 24.167 | 31.702 |
| Jugador 367247743 | Wraith King | 5/4/15 | 541 / 753 | 18.021 | 20.111 |
| Jugador 346398318 | Spirit Breaker | 3/7/20 | 361 / 583 | 12.264 | 15.224 |
| Jugador 375469586 | Lich | 4/6/18 | 322 / 481 | 10.463 | 16.038 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 25 : 33
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Lifestealer (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 奇迹杯
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 35:22
- Ganador
- Por definir
repetición analizada