28 : 43
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Underlord
- Orden 14Snapfire
- Orden 15Sven
- Orden 18Enigma
- Orden 23Lina
Bans
- Orden 1Puck
- Orden 2Viper
- Orden 5Outworld Destroyer
- Orden 10Drow Ranger
- Orden 11Juggernaut
- Orden 19Queen of Pain
- Orden 21Pangolier
Por definir
Picks
- Orden 9Lich
- Orden 13Mirana
- Orden 16Night Stalker
- Orden 17Slark
- Orden 24Sniper
Bans
- Orden 3Dark Seer
- Orden 4Nyx Assassin
- Orden 6Invoker
- Orden 7Rubick
- Orden 12Bloodseeker
- Orden 20Necrophos
- Orden 22Storm Spirit
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −651 | −200 |
| 5 | +434 | +81 |
| 10 | −1k | −2.1k |
| 15 | +1.8k | +1.8k |
| 20 | +2k | +3.3k |
| 25 | +1.3k | +3.8k |
| 30 | −4.7k | −13.4k |
| 35 | −6.9k | −18.3k |
| 40 | −26.7k | −50.7k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 131627283 | Lina | 4/10/5 | 467 / 583 | 15.674 | 19.509 |
| Jugador 248906809 | Sven | 7/4/2 | 630 / 784 | 23.899 | 17.168 |
| Jugador 139889538 | Underlord | 6/7/17 | 354 / 524 | 12.980 | 20.191 |
| Jugador 191938977 | Enigma | 4/10/14 | 377 / 459 | 14.373 | 24.439 |
| Jugador 221503691 | Snapfire | 5/12/9 | 319 / 428 | 9745 | 13.690 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 367247743 | Night Stalker | 9/1/16 | 616 / 977 | 23.923 | 26.396 |
| Jugador 346398318 | Mirana | 7/7/16 | 492 / 590 | 17.864 | 13.979 |
| Jugador 240141033 | Slark | 7/6/18 | 590 / 910 | 23.029 | 19.427 |
| Jugador 375469586 | Lich | 3/9/19 | 360 / 609 | 13.236 | 12.402 |
| Jugador 327630954 | Sniper | 17/5/15 | 823 / 1098 | 31.767 | 44.991 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 28 : 43
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Sniper (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 奇迹杯
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 40:19
- Ganador
- Por definir
repetición analizada