42 : 26
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Rubick
- Orden 14Viper
- Orden 15Disruptor
- Orden 18Anti-Mage
- Orden 23Tusk
Bans
- Orden 1Outworld Destroyer
- Orden 2Dark Seer
- Orden 5Skywrath Mage
- Orden 10Necrophos
- Orden 11Lycan
- Orden 19Doom
- Orden 21Axe
Por definir
Picks
- Orden 9Oracle
- Orden 13Spirit Breaker
- Orden 16Lina
- Orden 17Faceless Void
- Orden 24Huskar
Bans
- Orden 3Puck
- Orden 4Drow Ranger
- Orden 6Night Stalker
- Orden 7Silencer
- Orden 12Underlord
- Orden 20Ember Spirit
- Orden 22Windranger
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.6k | +580 |
| 10 | +3.7k | +2.2k |
| 15 | +6.8k | +4.8k |
| 20 | +8.7k | +7.5k |
| 25 | +13.8k | +14.9k |
| 30 | +25.5k | +35.2k |
| 32 | +25.3k | +25.7k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 370374728 | Tusk | 4/5/28 | 347 / 605 | 10.417 | 11.419 |
| Jugador 287382960 | Rubick | 6/6/9 | 501 / 661 | 14.563 | 12.385 |
| Jugador 367247743 | Viper | 10/8/15 | 606 / 728 | 17.489 | 22.829 |
| Jugador 327630954 | Anti-Mage | 20/2/6 | 946 / 1075 | 29.740 | 26.185 |
| Jugador 375469586 | Disruptor | 2/5/30 | 327 / 533 | 9264 | 10.079 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 131627283 | Lina | 10/5/11 | 560 / 678 | 17.043 | 24.374 |
| Jugador 168247374 | Faceless Void | 2/8/8 | 403 / 553 | 12.002 | 8977 |
| Jugador 123394855 | Oracle | 8/8/11 | 315 / 495 | 8471 | 10.182 |
| Jugador 435629283 | Spirit Breaker | 2/7/17 | 303 / 587 | 9234 | 9600 |
| Jugador 191938977 | Huskar | 3/14/9 | 360 / 494 | 9833 | 15.256 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 42 : 26
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Viper (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 奇迹杯
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 32:09
- Ganador
- Por definir
repetición analizada