31 : 43
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Underlord
- Orden 14Kunkka
- Orden 15Undying
- Orden 18Outworld Destroyer
- Orden 23Clinkz
Bans
- Orden 1Timbersaw
- Orden 2Pangolier
- Orden 5Doom
- Orden 10Ember Spirit
- Orden 11Axe
- Orden 19Mars
- Orden 21Slardar
Por definir
Picks
- Orden 9Skywrath Mage
- Orden 13Mirana
- Orden 16Monkey King
- Orden 17Snapfire
- Orden 24Dragon Knight
Bans
- Orden 3Juggernaut
- Orden 4Rubick
- Orden 6Luna
- Orden 7Sven
- Orden 12Brewmaster
- Orden 20Phantom Lancer
- Orden 22Drow Ranger
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −405 | −6 |
| 10 | −1.4k | −566 |
| 15 | −2.9k | −1.4k |
| 20 | −6.7k | −8.7k |
| 25 | −7.4k | −10.6k |
| 30 | −10.2k | −14.3k |
| 35 | −8.3k | −9.8k |
| 40 | −8.7k | −8.9k |
| 45 | −8.2k | −8.2k |
| 50 | −9.9k | −11.3k |
| 51 | −2.3k | +8.6k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 295618871 | Clinkz | 17/7/12 | 762 / 961 | 37.147 | 50.557 |
| Jugador 381536117 | Outworld Destroyer | 7/9/7 | 480 / 697 | 21.559 | 30.091 |
| Jugador 117386143 | Underlord | 3/7/19 | 503 / 818 | 23.631 | 28.801 |
| Jugador 147121803 | Undying | 4/12/21 | 316 / 564 | 13.757 | 12.449 |
| Jugador 139889538 | Kunkka | 0/8/18 | 290 / 590 | 15.076 | 13.802 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 458303606 | Dragon Knight | 7/8/20 | 511 / 688 | 19.435 | 29.149 |
| Jugador 370374728 | Skywrath Mage | 9/8/28 | 312 / 637 | 10.735 | 27.618 |
| Jugador 116109908 | Mirana | 10/4/19 | 418 / 626 | 19.478 | 24.584 |
| Jugador 248906809 | Monkey King | 11/3/13 | 578 / 819 | 27.769 | 30.962 |
| Jugador 112713405 | Snapfire | 6/8/27 | 528 / 681 | 24.881 | 34.991 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 31 : 43
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Snapfire (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 奇迹杯
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 51:14
- Ganador
- Por definir
repetición analizada