57 : 31
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Nyx Assassin
- Orden 14Timbersaw
- Orden 15Lich
- Orden 18Spectre
- Orden 23Dragon Knight
Bans
- Orden 1Lina
- Orden 2Clockwerk
- Orden 5Oracle
- Orden 10Storm Spirit
- Orden 11Doom
- Orden 19Snapfire
- Orden 21Slark
Por definir
Picks
- Orden 9Earthshaker
- Orden 13Jakiro
- Orden 16Faceless Void
- Orden 17Enigma
- Orden 24Necrophos
Bans
- Orden 3Pangolier
- Orden 4Silencer
- Orden 6Night Stalker
- Orden 7Mirana
- Orden 12Outworld Destroyer
- Orden 20Zeus
- Orden 22Ember Spirit
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | −301 | −437 |
| 10 | −132 | +119 |
| 15 | +1.1k | +1.2k |
| 20 | +5.5k | +9.7k |
| 25 | +13.6k | +25.6k |
| 30 | +12.1k | +25.9k |
| 35 | +16.6k | +30.1k |
| 40 | +30.9k | +58.3k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 458303606 | Dragon Knight | 7/3/29 | 579 / 728 | 21.634 | 30.023 |
| Jugador 248906809 | Lich | 3/10/34 | 406 / 655 | 13.536 | 24.733 |
| Jugador 116109908 | Spectre | 18/4/16 | 677 / 1129 | 27.090 | 43.588 |
| Jugador 112713405 | Timbersaw | 19/5/24 | 751 / 1061 | 29.224 | 52.592 |
| Jugador 145920006 | Nyx Assassin | 10/9/32 | 377 / 652 | 13.703 | 22.504 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 191938977 | Enigma | 6/10/18 | 444 / 554 | 16.463 | 28.684 |
| Jugador 206457765 | Earthshaker | 3/13/16 | 303 / 405 | 9620 | 16.328 |
| Jugador 131627283 | Necrophos | 10/14/8 | 483 / 604 | 17.490 | 50.144 |
| Jugador 168247374 | Faceless Void | 9/6/3 | 506 / 781 | 19.202 | 16.805 |
| Jugador 123394855 | Jakiro | 1/14/16 | 300 / 380 | 10.560 | 21.901 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 57 : 31
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Nyx Assassin (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 奇迹杯
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 40:47
- Ganador
- Por definir
repetición analizada