20 : 32
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Oracle
- Orden 14Shadow Shaman
- Orden 15Juggernaut
- Orden 18Lycan
- Orden 23Ember Spirit
Bans
- Orden 1Brewmaster
- Orden 2Silencer
- Orden 5Skywrath Mage
- Orden 10Night Stalker
- Orden 11Doom
- Orden 19Queen of Pain
- Orden 21Storm Spirit
Por definir
Picks
- Orden 9Rubick
- Orden 13Dragon Knight
- Orden 16Mirana
- Orden 17Slark
- Orden 24Ursa
Bans
- Orden 3Lina
- Orden 4Outworld Destroyer
- Orden 6Axe
- Orden 7Clockwerk
- Orden 12Faceless Void
- Orden 20Necrophos
- Orden 22Puck
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −21 | −18 |
| 5 | +671 | +359 |
| 10 | −203 | −630 |
| 15 | −676 | −765 |
| 20 | −4.3k | −6k |
| 25 | −14k | −22k |
| 26 | −16.8k | −26.2k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 123394855 | Oracle | 6/4/11 | 313 / 416 | 7853 | 12.323 |
| Jugador 131627283 | Ember Spirit | 4/7/9 | 400 / 490 | 8751 | 21.190 |
| Jugador 168247374 | Juggernaut | 3/6/3 | 432 / 516 | 10.702 | 6025 |
| Jugador 191938977 | Lycan | 5/6/8 | 441 / 399 | 10.862 | 13.997 |
| Jugador 367247743 | Shadow Shaman | 0/9/13 | 230 / 340 | 5127 | 7785 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 295618871 | Ursa | 14/2/13 | 767 / 904 | 20.267 | 26.422 |
| Jugador 147121803 | Slark | 4/3/9 | 464 / 593 | 11.575 | 9257 |
| Jugador 130503346 | Dragon Knight | 6/7/11 | 544 / 595 | 13.231 | 14.059 |
| Jugador 117386143 | Rubick | 2/5/22 | 307 / 516 | 7306 | 9000 |
| Jugador 139889538 | Mirana | 6/3/17 | 379 / 558 | 9631 | 9582 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 20 : 32
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Lycan (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 奇迹杯
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 26:02
- Ganador
- Por definir
repetición analizada