48 : 21
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Rubick
- Orden 14Dark Willow
- Orden 15Pangolier
- Orden 18Timbersaw
- Orden 23Ursa
Bans
- Orden 1Brewmaster
- Orden 2Bounty Hunter
- Orden 5Puck
- Orden 10Ember Spirit
- Orden 11Windranger
- Orden 19Necrophos
- Orden 21Huskar
Por definir
Picks
- Orden 9Hoodwink
- Orden 13Storm Spirit
- Orden 16Nature's Prophet
- Orden 17Tusk
- Orden 24Viper
Bans
- Orden 3Dark Seer
- Orden 4Enigma
- Orden 6Lone Druid
- Orden 7Winter Wyvern
- Orden 12Techies
- Orden 20Kez
- Orden 22Terrorblade
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | +392 | +100 |
| 5 | +1.1k | +316 |
| 10 | +667 | +1.4k |
| 15 | +1.7k | +4k |
| 20 | +3.7k | +8.3k |
| 25 | +6.8k | +13.3k |
| 30 | +14.2k | +20.6k |
| 35 | +19.3k | +30.5k |
| 40 | +22.2k | +34.7k |
| 45 | +26.1k | +46.3k |
| 50 | +35.6k | +71.2k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 1063987281 | Pangolier | 5/4/24 | 663 / 997 | 30.575 | 18.901 |
| Jugador 222983091 | Ursa | 18/6/10 | 911 / 1245 | 42.331 | 33.190 |
| Jugador 856901739 | Timbersaw | 13/5/15 | 855 / 1299 | 40.041 | 37.118 |
| Jugador 334637539 | Dark Willow | 5/2/25 | 359 / 746 | 16.645 | 15.262 |
| Jugador 311825195 | Rubick | 7/4/34 | 520 / 745 | 22.504 | 17.708 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nature's Prophet | 3/6/9 | 915 / 1062 | 36.325 | 40.097 | |
| Frath | Hoodwink | 6/12/10 | 343 / 480 | 12.577 | 17.080 |
| Jugador 1675700012 | Storm Spirit | 4/7/10 | 539 / 832 | 23.495 | 26.747 |
| Jugador 137637432 | Viper | 4/11/7 | 450 / 669 | 18.886 | 22.234 |
| Fer | Tusk | 4/14/9 | 266 / 441 | 10.288 | 11.063 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 48 : 21
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Ursa (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 50:45
- Ganador
- Por definir
repetición analizada