46 : 12
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 9Winter Wyvern
- Orden 13Brewmaster
- Orden 16Hoodwink
- Orden 17Slark
- Orden 24Ember Spirit
Bans
- Orden 3Lone Druid
- Orden 4Techies
- Orden 6Enigma
- Orden 7Witch Doctor
- Orden 12Timbersaw
- Orden 20Anti-Mage
- Orden 22Luna
Por definir
Picks
- Orden 8Dragon Knight
- Orden 14Dark Willow
- Orden 15Dazzle
- Orden 18Puck
- Orden 23Windranger
Bans
- Orden 1Nature's Prophet
- Orden 2Bounty Hunter
- Orden 5Outworld Destroyer
- Orden 10Dawnbreaker
- Orden 11Necrophos
- Orden 19Pangolier
- Orden 21Earthshaker
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | +1.1k | +504 |
| 10 | +3.2k | +2.6k |
| 15 | +7.4k | +6.5k |
| 20 | +11k | +14.4k |
| 25 | +17.7k | +31k |
| 29 | +24.5k | +41.3k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuragi | Slark | 13/0/8 | 640 / 798 | 19.027 | 16.647 |
| Fernans | Hoodwink | 5/5/19 | 330 / 448 | 8326 | 15.338 |
| Panda | Ember Spirit | 7/5/19 | 536 / 668 | 15.051 | 22.467 |
| Norma | Brewmaster | 14/0/12 | 704 / 876 | 20.955 | 24.531 |
| Hyuga | Winter Wyvern | 7/3/22 | 342 / 548 | 9044 | 18.613 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 1674563880 | Windranger | 0/10/2 | 352 / 398 | 8750 | 6511 |
| Jugador 199987215 | Puck | 6/6/4 | 402 / 396 | 10.542 | 17.835 |
| Jugador 195539164 | Dragon Knight | 0/8/6 | 341 / 367 | 9630 | 17.279 |
| y0nd | Dazzle | 2/13/6 | 212 / 230 | 5076 | 4624 |
| Jugador 195115125 | Dark Willow | 4/10/7 | 257 / 301 | 6090 | 15.016 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 46 : 12
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Slark (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- DreamLeague Season 30 Qualifiers
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 29:57
- Ganador
- Por definir
repetición analizada