23 : 55
FinalizadaPor definir vs Por definir: partida de Dota 2
Draft
Picks y bans en orden de draft; el número es la posición en la secuencia.
Por definir
Picks
- Orden 8Dragon Knight
- Orden 14Mirana
- Orden 15Techies
- Orden 18Anti-Mage
- Orden 23Magnus
Bans
- Orden 1Brewmaster
- Orden 2Puck
- Orden 5Tinker
- Orden 10Slardar
- Orden 11Outworld Destroyer
- Orden 19Ember Spirit
- Orden 21Lina
Por definir
Picks
- Orden 9Drow Ranger
- Orden 13Clockwerk
- Orden 16Wraith King
- Orden 17Skywrath Mage
- Orden 24Slark
Bans
- Orden 3Silencer
- Orden 4Necrophos
- Orden 6Spirit Breaker
- Orden 7Nyx Assassin
- Orden 12Faceless Void
- Orden 20Storm Spirit
- Orden 22Queen of Pain
Ventaja de oro y experiencia
Por minuto de juego. Por encima de cero lidera Por definir; por debajo de cero, Por definir.
| Minuto | oro | XP |
|---|---|---|
| 0 | −372 | −99 |
| 5 | −3k | −2k |
| 10 | −6.4k | −5.3k |
| 15 | −11.6k | −11.6k |
| 20 | −17.2k | −16.9k |
| 25 | −19.7k | −21.3k |
| 30 | −28.1k | −32.7k |
| 32 | −31.4k | −39.7k |
Jugadores
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 1191718072 | Dragon Knight | 2/14/7 | 353 / 382 | 10.479 | 12.436 |
| Jugador 139064159 | Magnus | 4/14/10 | 358 / 515 | 8115 | 15.476 |
| Jugador 331076726 | Mirana | 3/7/6 | 240 / 324 | 6763 | 9846 |
| Jugador 377161791 | Anti-Mage | 8/7/8 | 558 / 897 | 15.242 | 21.058 |
| Jugador 113384463 | Techies | 5/13/8 | 303 / 277 | 9025 | 24.208 |
Por definir
| Jugador | Héroe | K/D/A | GPM / XPM | Valor neto | Daño a héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador 327630954 | Slark | 24/7/14 | 573 / 757 | 16.149 | 30.869 |
| Jugador 458303606 | Skywrath Mage | 5/7/28 | 419 / 594 | 11.444 | 23.541 |
| Jugador 139889538 | Clockwerk | 3/4/33 | 348 / 557 | 10.271 | 16.965 |
| Jugador 240141033 | Drow Ranger | 13/0/9 | 775 / 872 | 24.588 | 19.014 |
| Jugador 191938977 | Wraith King | 10/5/13 | 678 / 854 | 20.562 | 23.754 |
Resultado de la partida
Ganó Por definir · 23 : 55
Por definir vs Por definir
Resultado final
Las partidas terminadas permanecen en los resultados.
Eventos clave
- Primera sangre — Skywrath Mage (Por definir)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 2 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (inferior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (central)
- Por definir destruyó una torre de nivel 1 (superior)
- Por definir mató a Roshan
- Por definir destruyó una torre de nivel 3 (superior)
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó una torre de nivel 4
- Por definir destruyó el Ancestral
Torneo
- Torneo
- 奇迹杯
- Nivel del torneo
- Profesional
- Inicio
- Duración
- 32:01
- Ganador
- Por definir
repetición analizada